This is the latest recevied packets stored in our database for station/object SY3EBK-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:>Temp:22.1C Pres:894.7hPa Alt:900m #1
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Temp:22.4C Pres:894.7hPa Alt:900m #1
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3805.21N/02201.94E_
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!3805.21N/02201.94E_Temp: 21.8C Pres: 894.7hPa Alt: 900m #1
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3805.21N/02201.94E_Temp: 21.6C Pres: 894.8hPa Alt: 900m #1
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:!3805.21N/02201.94E_Temp: 20.4C Pres: 894.4hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3805.21N/02201.94E_Temp: 20.6C Pres: 894.5hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!3805.21N/02201.94E_Temp: 20.6C Pres: 894.4hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3805.21N/02201.94E_Temp: 21.2C Pres: 894.3hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3805.21N/02201.94E_Temp: 21.9C Pres: 894.3hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3805.21N/02201.94E_Temp: 22.9C Pres: 894.3hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2POLC:!3805.21N/02201.94E_Temp: 22.9C Pres: 894.3hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!3805.21N/02201.94E_Temp: 22.5C Pres: 894.3hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!3805.21N/02201.94E_Temp: 21.8C Pres: 894.2hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!3805.21N/02201.94E_Temp: 21.6C Pres: 894.2hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3805.21N/02201.94E_Temp: 21.8C Pres: 893.9hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!3805.21N/02201.94E_Temp: 22.3C Pres: 893.8hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RADOM:!3805.21N/02201.94E_Temp: 22.6C Pres: 893.6hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3805.21N/02201.94E_Temp: 22.9C Pres: 893.7hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:!3805.21N/02201.94E_Temp: 23.1C Pres: 893.4hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3805.21N/02201.94E_Temp: 23.1C Pres: 893.4hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2POLC:!3805.21N/02201.94E_Temp: 23.2C Pres: 893.3hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3805.21N/02201.94E/ Temp: 23.2C Pres: 893.4hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2POLC:!3805.21N/02201.94E/ Temp: 23.3C Pres: 893.4hPa Alt: 900m
: SY3EBK-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3805.21N/02201.94E_t073b08932/A=002952 BMP280 Station