This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-15. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.5C (Feels 31.6C) 81%RH 1010.5hPa 13.1km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.0C (Feels 31.6C) 84%RH 1010.4hPa 10.3km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.1C (Feels 31.5C) 82%RH 1011.4hPa 10.1km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.8C (Feels 31.4C) 84%RH 1011.9hPa 9.9km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.6C (Feels 31.0C) 85%RH 1012.2hPa 10.8km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Clear 26.2C (Feels 30.3C) 87%RH 1012.5hPa 12.9km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.2C (Feels 30.0C) 87%RH 1012.8hPa 15.5km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.6C (Feels 29.8C) 85%RH 1013.2hPa 19.0km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 30.6C) 84%RH 1013.3hPa 16.6km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.2C (Feels 32.2C) 85%RH 1013.2hPa 9.1km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.2C (Feels 32.6C) 85%RH 1013.0hPa 6.6km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.0C (Feels 32.1C) 86%RH 1012.8hPa 8.3km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 27.3C (Feels 31.9C) 83%RH 1012.5hPa 11.0km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 27.9C (Feels 31.7C) 79%RH 1012.1hPa 15.0km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 28.5C (Feels 32.3C) 76%RH 1011.6hPa 14.7km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ET9M2PJU WX: TS 27.6C (Feels 32.3C) 86%RH 1011.2hPa 13.0km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 28.1C (Feels 32.7C) 81%RH 1010.9hPa 12.1km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.7C (Feels 33.1C) 76%RH 1010.5hPa 11.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0