This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-15. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.4C (Feels 37.5C) 70%RH 1008.9hPa 11.0km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.4C (Feels 37.6C) 70%RH 1009.2hPa 10.1km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.9C (Feels 36.8C) 72%RH 1010.0hPa 10.5km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.8C (Feels 36.6C) 72%RH 1010.4hPa 10.0km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.6C (Feels 36.0C) 72%RH 1010.9hPa 9.5km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.3C (Feels 35.3C) 73%RH 1011.0hPa 9.7km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.8C (Feels 34.5C) 75%RH 1011.0hPa 9.7km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.4C (Feels 33.5C) 77%RH 1011.0hPa 10.2km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.9C (Feels 32.6C) 80%RH 1010.9hPa 10.4km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ee9M2PJU WX: Showers 27.7C (Feels 32.4C) 81%RH 1010.8hPa 10.4km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ee9M2PJU WX: Showers 27.4C (Feels 32.1C) 82%RH 1010.6hPa 10.4km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ee9M2PJU WX: Showers 27.3C (Feels 31.9C) 83%RH 1010.3hPa 10.7km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ee9M2PJU WX: Showers 27.2C (Feels 31.7C) 83%RH 1010.0hPa 11.2km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ee9M2PJU WX: Showers 27.3C (Feels 31.6C) 81%RH 1009.7hPa 11.4km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 31.8C) 81%RH 1009.5hPa 11.3km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 32.2C) 78%RH 1009.2hPa 11.5km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 28.0C (Feels 32.3C) 78%RH 1008.9hPa 11.8km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 32.4C) 78%RH 1008.6hPa 11.9km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 32.5C) 78%RH 1008.5hPa 11.9km/h NE 0.0mm @ Labuan