This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-15. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 33.9C) 68%RH 1011.0hPa 12.9km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 34.4C) 67%RH 1010.9hPa 12.9km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.0C) 67%RH 1011.0hPa 13.0km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.0C (Feels 36.0C) 72%RH 1011.4hPa 11.7km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 36.5C) 71%RH 1011.7hPa 11.3km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.3C (Feels 37.1C) 70%RH 1012.6hPa 10.3km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.1C (Feels 37.2C) 71%RH 1013.2hPa 9.2km/h W 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.9C (Feels 37.2C) 73%RH 1013.7hPa 8.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.7C (Feels 36.9C) 74%RH 1014.1hPa 8.8km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.5C (Feels 36.5C) 75%RH 1014.4hPa 9.0km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.4C (Feels 36.0C) 75%RH 1014.8hPa 9.3km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.1C (Feels 35.2C) 75%RH 1015.0hPa 9.6km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.7C (Feels 34.3C) 78%RH 1015.0hPa 9.7km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N/11514.50E_Data Unavailable @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.7C (Feels 32.6C) 84%RH 1014.7hPa 10.7km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 32.1C) 90%RH 1014.9hPa 9.7km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 31.6C) 93%RH 1014.6hPa 10.2km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 26.0C (Feels 31.3C) 95%RH 1014.2hPa 10.5km/h S 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 25.9C (Feels 30.9C) 94%RH 1013.9hPa 10.7km/h S 0.1mm @ Labuan