This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-14. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 24.9C (Feels 30.1C) 97%RH 1011.3hPa 7.3km/h SW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 25.0C (Feels 30.2C) 97%RH 1011.1hPa 7.6km/h W 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 25.0C (Feels 30.2C) 97%RH 1011.0hPa 7.8km/h SW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 25.3C (Feels 30.3C) 96%RH 1010.7hPa 9.7km/h SW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 25.5C (Feels 30.7C) 94%RH 1011.7hPa 8.5km/h SW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 25.8C (Feels 31.5C) 93%RH 1011.8hPa 5.9km/h SW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 26.1C (Feels 32.0C) 93%RH 1011.8hPa 4.0km/h SW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 26.3C (Feels 32.4C) 91%RH 1011.9hPa 3.3km/h W 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 26.5C (Feels 32.7C) 91%RH 1012.1hPa 3.5km/h W 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 26.7C (Feels 32.8C) 90%RH 1012.4hPa 3.6km/h W 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 26.8C (Feels 33.0C) 90%RH 1012.5hPa 3.6km/h W 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 27.0C (Feels 33.2C) 90%RH 1012.4hPa 3.7km/h NW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 27.1C (Feels 33.4C) 90%RH 1012.2hPa 3.7km/h NW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 27.2C (Feels 33.6C) 90%RH 1012.0hPa 3.6km/h N 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 27.3C (Feels 33.8C) 90%RH 1011.7hPa 3.6km/h N 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 27.6C (Feels 34.2C) 89%RH 1011.3hPa 3.1km/h N 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 27.7C (Feels 34.4C) 89%RH 1010.9hPa 3.2km/h NW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 27.7C (Feels 34.3C) 89%RH 1010.4hPa 4.4km/h NW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55EU9M2PJU WX: Clear 28.0C (Feels 34.5C) 88%RH 1010.1hPa 4.9km/h NW 0.0mm @ Kuching