This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-12. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.0C (Feels 38.4C) 68%RH 1014.1hPa 5.8km/h W 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.5C (Feels 38.3C) 69%RH 1014.7hPa 3.8km/h W 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.9C (Feels 37.5C) 71%RH 1015.2hPa 1.5km/h W 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.4C (Feels 36.6C) 73%RH 1015.7hPa 0.2km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 28.7C (Feels 35.3C) 75%RH 1016.2hPa 0.6km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 27.7C (Feels 33.5C) 79%RH 1016.5hPa 1.7km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 26.5C (Feels 31.8C) 84%RH 1016.6hPa 3.1km/h NW 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 25.4C (Feels 30.9C) 91%RH 1016.1hPa 3.1km/h NE 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ee9M2PJU WX: Showers 24.5C (Feels 29.9C) 97%RH 1015.6hPa 4.4km/h NE 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ee9M2PJU WX: Showers 24.1C (Feels 29.2C) 97%RH 1015.8hPa 4.9km/h SW 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 31.1C) 88%RH 1015.0hPa 1.3km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 30.5C) 90%RH 1014.6hPa 1.0km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 30.1C) 92%RH 1014.2hPa 1.1km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 30.0C) 94%RH 1013.8hPa 2.2km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 30.1C) 95%RH 1013.6hPa 2.9km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 30.6C) 95%RH 1013.7hPa 0.9km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 30.6C) 96%RH 1013.7hPa 0.9km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 30.3C) 96%RH 1013.5hPa 2.8km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.7C (Feels 30.3C) 96%RH 1013.5hPa 2.8km/h E 0.0mm @ K.Lumpur