This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-11. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.7C (Feels 31.2C) 68%RH 1012.4hPa 6.8km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.1C (Feels 29.9C) 76%RH 1011.9hPa 6.5km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.6C (Feels 28.5C) 83%RH 1011.4hPa 5.4km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 23.0C (Feels 27.1C) 91%RH 1010.7hPa 4.1km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 22.9C (Feels 27.0C) 92%RH 1010.3hPa 3.8km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 22.8C (Feels 26.9C) 92%RH 1009.9hPa 3.4km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 22.9C (Feels 27.2C) 92%RH 1009.8hPa 3.1km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 22.6C (Feels 26.6C) 91%RH 1009.8hPa 3.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 22.8C (Feels 27.1C) 93%RH 1009.9hPa 3.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.0C (Feels 27.4C) 92%RH 1009.8hPa 2.9km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.2C (Feels 27.6C) 92%RH 1009.8hPa 3.1km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.4C (Feels 27.8C) 91%RH 1009.8hPa 2.8km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.6C (Feels 28.1C) 90%RH 1009.9hPa 2.8km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.9C (Feels 28.5C) 89%RH 1010.1hPa 2.6km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.3C (Feels 28.9C) 87%RH 1010.5hPa 2.7km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 29.2C) 86%RH 1010.8hPa 2.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.8C (Feels 29.5C) 85%RH 1011.0hPa 2.5km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.0C (Feels 29.8C) 85%RH 1011.3hPa 2.2km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N/10213.75E_Data Unavailable @ Kota Bharu