This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-11. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.4C (Feels 38.9C) 45%RH 1007.7hPa 14.0km/h NE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 36.3C (Feels 40.3C) 42%RH 1008.4hPa 12.8km/h NE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 36.3C (Feels 40.8C) 42%RH 1008.6hPa 11.0km/h NE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 36.1C (Feels 41.0C) 42%RH 1009.0hPa 8.8km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.5C (Feels 40.9C) 44%RH 1009.5hPa 6.6km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.0C (Feels 40.7C) 46%RH 1010.1hPa 4.0km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 34.1C (Feels 40.2C) 50%RH 1010.3hPa 2.9km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 33.0C (Feels 39.2C) 55%RH 1010.4hPa 2.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.2C (Feels 38.3C) 59%RH 1010.4hPa 2.5km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.1C (Feels 36.8C) 64%RH 1010.4hPa 2.9km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.0C (Feels 35.2C) 68%RH 1010.3hPa 3.4km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.5C (Feels 33.5C) 73%RH 1010.1hPa 4.0km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.1C (Feels 32.3C) 80%RH 1009.5hPa 3.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.5C (Feels 30.8C) 87%RH 1008.9hPa 2.7km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.0C (Feels 30.1C) 89%RH 1008.7hPa 3.1km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.6C (Feels 29.6C) 91%RH 1008.5hPa 3.1km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.8C (Feels 30.0C) 90%RH 1008.1hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0