This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 24.0C (Feels 28.5C) 99%RH 1014.2hPa 10.0km/h SW 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 24.1C (Feels 28.4C) 99%RH 1014.3hPa 11.8km/h SW 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 24.3C (Feels 29.1C) 99%RH 1013.9hPa 9.6km/h SW 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 25.0C (Feels 30.4C) 98%RH 1013.0hPa 7.2km/h S 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS+Hail 25.5C (Feels 31.0C) 98%RH 1012.3hPa 9.2km/h S 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 25.8C (Feels 32.0C) 98%RH 1011.6hPa 5.5km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 32.0C) 95%RH 1011.1hPa 5.6km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 32.1C) 93%RH 1010.7hPa 6.0km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 32.1C) 90%RH 1010.4hPa 7.1km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 32.4C) 88%RH 1010.0hPa 7.7km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 32.6C) 86%RH 1009.7hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 33.3C) 84%RH 1009.5hPa 8.5km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 28.7C (Feels 34.2C) 80%RH 1009.2hPa 7.8km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 28.8C (Feels 34.6C) 80%RH 1009.1hPa 6.5km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 34.6C) 83%RH 1009.2hPa 4.9km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 27.7C (Feels 34.0C) 86%RH 1009.5hPa 3.7km/h NW 0.1mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 26.2C (Feels 32.1C) 92%RH 1011.1hPa 4.6km/h N 0.4mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm