This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 34.9C (Feels 38.9C) 48%RH 1007.7hPa 13.4km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 35.2C (Feels 40.0C) 46%RH 1008.4hPa 9.6km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 35.0C (Feels 40.4C) 47%RH 1008.7hPa 7.3km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 34.5C (Feels 40.6C) 49%RH 1009.2hPa 5.0km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 34.0C (Feels 40.3C) 51%RH 1009.8hPa 4.7km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 33.6C (Feels 40.1C) 55%RH 1010.4hPa 5.2km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.8C (Feels 39.7C) 59%RH 1010.6hPa 5.0km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.9C (Feels 38.7C) 64%RH 1010.7hPa 4.6km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.1C (Feels 37.6C) 68%RH 1010.7hPa 4.3km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.1C (Feels 36.2C) 73%RH 1010.6hPa 3.9km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.3C (Feels 35.5C) 77%RH 1010.4hPa 2.9km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.2C (Feels 34.5C) 82%RH 1010.1hPa 1.9km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E{9M2PJU WX: Fog 26.6C (Feels 32.7C) 88%RH 1009.6hPa 1.1km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E{9M2PJU WX: Fog 24.9C (Feels 30.7C) 95%RH 1009.1hPa 1.9km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E{9M2PJU WX: Fog 24.5C (Feels 30.1C) 96%RH 1009.0hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.1C (Feels 29.6C) 97%RH 1008.7hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.3C (Feels 29.8C) 96%RH 1008.3hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 30.2C) 96%RH 1008.2hPa 2.1km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0