This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.5C (Feels 38.3C) 55%RH 1010.3hPa 1.8km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.4C (Feels 36.7C) 59%RH 1010.8hPa 2.5km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.7C (Feels 35.7C) 63%RH 1011.0hPa 3.4km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.7C (Feels 34.7C) 68%RH 1011.1hPa 4.2km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.0C (Feels 34.2C) 72%RH 1010.7hPa 3.6km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.9C (Feels 33.3C) 78%RH 1010.1hPa 3.0km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.6C (Feels 31.1C) 89%RH 1009.4hPa 2.0km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.9C (Feels 30.3C) 92%RH 1009.1hPa 2.1km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 29.9C) 93%RH 1008.6hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.5C (Feels 29.8C) 93%RH 1008.5hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.7C (Feels 30.0C) 92%RH 1008.4hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.9C (Feels 30.2C) 91%RH 1008.4hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.1C (Feels 30.5C) 90%RH 1008.3hPa 2.3km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.4C (Feels 30.8C) 89%RH 1008.3hPa 2.3km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.6C (Feels 31.1C) 88%RH 1008.2hPa 1.9km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.8C (Feels 31.4C) 88%RH 1008.4hPa 1.6km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.0C (Feels 31.6C) 87%RH 1008.9hPa 1.8km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.2C (Feels 31.8C) 86%RH 1009.2hPa 1.5km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.4C (Feels 32.0C) 84%RH 1009.6hPa 1.4km/h S 0.0mm @ K.Terengganu