This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 23.7C (Feels 28.3C) 97%RH 1012.7hPa 7.1km/h SW 0.4mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 23.8C (Feels 28.1C) 97%RH 1012.6hPa 9.0km/h SW 0.2mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 24.0C (Feels 28.1C) 98%RH 1012.2hPa 11.2km/h SW 0.2mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 24.2C (Feels 29.0C) 98%RH 1011.6hPa 7.7km/h SW 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 29.2C) 98%RH 1011.2hPa 7.3km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 24.5C (Feels 30.0C) 99%RH 1010.9hPa 4.5km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.7C (Feels 30.9C) 99%RH 1010.8hPa 1.5km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 24.4C (Feels 29.2C) 100%RH 1011.0hPa 10.0km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 29.4C) 95%RH 1011.8hPa 8.4km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 29.3C) 95%RH 1012.0hPa 8.0km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.5C (Feels 29.3C) 96%RH 1012.2hPa 7.3km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.5C (Feels 29.7C) 96%RH 1012.3hPa 5.7km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Clear 24.7C (Feels 30.0C) 96%RH 1012.5hPa 4.9km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Clear 24.9C (Feels 30.3C) 96%RH 1012.9hPa 4.8km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.0C (Feels 30.6C) 96%RH 1013.2hPa 4.7km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.1C (Feels 30.6C) 96%RH 1013.3hPa 5.2km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.7C) 97%RH 1013.2hPa 5.2km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 31.1C) 97%RH 1012.9hPa 3.6km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.3C (Feels 31.4C) 97%RH 1012.3hPa 3.1km/h N 0.0mm @ J.Bahru