This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 31.2C (Feels 36.5C) 65%RH 1010.9hPa 10.7km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 36.4C) 66%RH 1011.2hPa 11.3km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 31.0C (Feels 36.2C) 65%RH 1011.5hPa 11.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.9C (Feels 35.9C) 65%RH 1011.8hPa 12.2km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.8C (Feels 35.6C) 65%RH 1011.9hPa 12.1km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 35.0C) 66%RH 1012.0hPa 12.1km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 34.2C) 69%RH 1012.0hPa 12.7km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 33.8C) 72%RH 1012.0hPa 12.8km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.9C (Feels 33.8C) 78%RH 1012.0hPa 10.4km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.8C (Feels 33.7C) 85%RH 1012.0hPa 5.6km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.8C (Feels 32.6C) 91%RH 1011.8hPa 6.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.6C (Feels 30.9C) 95%RH 1011.5hPa 8.3km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.3C (Feels 30.6C) 95%RH 1011.5hPa 7.2km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.2C (Feels 30.6C) 95%RH 1011.5hPa 6.2km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.4C (Feels 30.9C) 94%RH 1011.4hPa 5.3km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.5C (Feels 31.1C) 94%RH 1011.4hPa 4.5km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.6C (Feels 31.3C) 93%RH 1011.3hPa 3.7km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.7C (Feels 31.8C) 92%RH 1011.1hPa 1.3km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Clear 25.7C (Feels 32.0C) 93%RH 1010.9hPa 0.4km/h NW 0.0mm @ J.Bahru