This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.6C (Feels 34.2C) 69%RH 1011.1hPa 7.7km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 30.1C (Feels 34.4C) 67%RH 1010.7hPa 8.7km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 30.4C (Feels 34.7C) 65%RH 1010.4hPa 9.1km/h W 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 30.7C (Feels 35.1C) 65%RH 1010.2hPa 9.4km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.0C (Feels 35.3C) 64%RH 1010.3hPa 9.8km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.4C (Feels 35.5C) 61%RH 1010.5hPa 10.2km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.7C (Feels 36.3C) 60%RH 1010.8hPa 10.7km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.0C (Feels 37.0C) 59%RH 1011.1hPa 10.9km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.1C (Feels 37.5C) 59%RH 1011.5hPa 11.0km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.0C (Feels 36.9C) 66%RH 1012.2hPa 11.9km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 31.0C (Feels 37.0C) 65%RH 1012.8hPa 12.1km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 30.9C (Feels 37.2C) 65%RH 1013.9hPa 11.4km/h SW 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 30.8C (Feels 37.1C) 67%RH 1014.5hPa 10.9km/h SW 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.6C (Feels 36.9C) 68%RH 1015.1hPa 10.4km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.4C (Feels 36.5C) 68%RH 1015.6hPa 9.4km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.1C (Feels 36.0C) 69%RH 1015.9hPa 8.5km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.7C (Feels 35.1C) 71%RH 1016.0hPa 7.6km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 29.1C (Feels 34.2C) 74%RH 1016.0hPa 6.8km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 34.1C) 79%RH 1015.7hPa 4.7km/h SW 0.0mm @ Melaka