This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.3C (Feels 37.0C) 51%RH 1009.4hPa 11.4km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.3C (Feels 37.4C) 52%RH 1009.9hPa 11.9km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.2C (Feels 37.6C) 53%RH 1010.4hPa 12.8km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.9C (Feels 37.5C) 55%RH 1010.7hPa 15.1km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.9C (Feels 37.6C) 55%RH 1011.3hPa 15.5km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.9C (Feels 37.6C) 54%RH 1011.7hPa 15.6km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 33.0C (Feels 37.7C) 54%RH 1012.0hPa 15.3km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 32.8C (Feels 37.7C) 55%RH 1012.3hPa 14.8km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.5C (Feels 37.5C) 57%RH 1012.5hPa 13.7km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.1C (Feels 37.1C) 59%RH 1012.9hPa 12.5km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.6C (Feels 36.5C) 60%RH 1013.2hPa 10.7km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.0C (Feels 35.7C) 63%RH 1013.4hPa 8.4km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.1C (Feels 34.6C) 65%RH 1013.4hPa 6.7km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.4C (Feels 32.4C) 70%RH 1013.0hPa 7.3km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.2C (Feels 30.8C) 73%RH 1012.6hPa 8.1km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.9C (Feels 29.2C) 76%RH 1012.2hPa 8.6km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.1C (Feels 28.1C) 78%RH 1012.0hPa 9.0km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.9C (Feels 27.7C) 77%RH 1011.7hPa 9.6km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.0C (Feels 27.8C) 76%RH 1011.5hPa 9.3km/h NE 0.0mm @ Melaka