This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-6. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 30.9C) 81%RH 1010.2hPa 4.3km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 31.0C) 79%RH 1010.2hPa 5.8km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 31.2C) 77%RH 1010.4hPa 7.2km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 31.0C) 73%RH 1010.7hPa 4.6km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 33.1C) 87%RH 1011.3hPa 4.3km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 33.6C) 88%RH 1011.3hPa 3.6km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 34.0C) 88%RH 1011.1hPa 3.6km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 34.2C) 87%RH 1010.6hPa 3.9km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.0C (Feels 34.3C) 85%RH 1010.3hPa 4.2km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 34.6C) 84%RH 1009.8hPa 4.7km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 34.9C) 83%RH 1009.4hPa 4.3km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.9C (Feels 35.2C) 81%RH 1008.8hPa 4.3km/h SW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.3C (Feels 35.2C) 78%RH 1008.2hPa 6.2km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 35.2C) 75%RH 1007.8hPa 8.3km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.4C) 73%RH 1007.4hPa 9.2km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 30.8C (Feels 35.9C) 70%RH 1007.3hPa 9.8km/h SW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 31.2C (Feels 36.2C) 68%RH 1007.2hPa 10.3km/h SW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 31.9C (Feels 36.9C) 65%RH 1007.2hPa 10.1km/h SW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.7C (Feels 37.3C) 59%RH 1007.3hPa 9.1km/h SW 0.0mm @ Seremban