This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-6. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 23.4C (Feels 28.2C) 96%RH 1011.7hPa 3.6km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 23.4C (Feels 28.2C) 96%RH 1012.0hPa 3.8km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 23.1C (Feels 27.5C) 99%RH 1012.1hPa 6.7km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.0C (Feels 26.9C) 96%RH 1012.7hPa 8.3km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.1C (Feels 27.0C) 96%RH 1013.0hPa 8.4km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.2C (Feels 27.3C) 96%RH 1013.4hPa 7.2km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.2C (Feels 27.6C) 96%RH 1013.9hPa 5.4km/h NW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.3C (Feels 27.7C) 95%RH 1014.4hPa 5.7km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.4C (Feels 27.7C) 95%RH 1014.5hPa 6.9km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 23.6C (Feels 27.8C) 95%RH 1014.5hPa 7.9km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.0C (Feels 28.2C) 94%RH 1014.4hPa 9.2km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 28.8C) 93%RH 1014.2hPa 9.3km/h NW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.8C) 92%RH 1014.0hPa 2.4km/h NW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.4C (Feels 31.1C) 92%RH 1013.4hPa 2.2km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 30.4C) 91%RH 1012.5hPa 5.2km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 24.4C (Feels 29.6C) 96%RH 1011.9hPa 5.1km/h N 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ET9M2PJU WX: TS 24.9C (Feels 30.7C) 96%RH 1011.9hPa 2.7km/h NW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.3C (Feels 31.2C) 94%RH 1011.5hPa 2.8km/h NW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0