This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-5. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 26.7C (Feels 31.7C) 84%RH 1012.6hPa 7.2km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 26.9C (Feels 31.9C) 83%RH 1012.6hPa 7.1km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 27.1C (Feels 32.2C) 83%RH 1012.5hPa 6.7km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 27.3C (Feels 32.4C) 82%RH 1012.5hPa 6.6km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 27.5C (Feels 32.6C) 82%RH 1012.4hPa 6.5km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 27.7C (Feels 32.9C) 81%RH 1012.3hPa 5.9km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 27.8C (Feels 33.2C) 80%RH 1012.2hPa 5.2km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 28.1C (Feels 33.2C) 78%RH 1011.7hPa 5.1km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 28.3C (Feels 33.5C) 76%RH 1011.3hPa 4.7km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 28.7C (Feels 34.0C) 74%RH 1011.1hPa 3.4km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.0C (Feels 34.1C) 75%RH 1010.9hPa 7.6km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 35.1C) 72%RH 1010.7hPa 4.5km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.5C) 68%RH 1010.3hPa 4.1km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 30.9C (Feels 35.3C) 62%RH 1010.0hPa 6.4km/h SW 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 31.3C (Feels 35.1C) 59%RH 1009.7hPa 8.3km/h SW 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.5C (Feels 35.0C) 57%RH 1009.5hPa 9.4km/h SW 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.7C (Feels 35.1C) 57%RH 1009.4hPa 9.7km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.7C (Feels 35.3C) 57%RH 1009.4hPa 9.5km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.7C (Feels 35.6C) 57%RH 1009.6hPa 9.6km/h S 0.0mm @ S.Alam