This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.2C (Feels 40.7C) 48%RH 1008.0hPa 5.3km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.2C (Feels 41.1C) 47%RH 1008.5hPa 3.4km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.0C (Feels 41.5C) 49%RH 1008.8hPa 3.1km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 34.6C (Feels 41.5C) 51%RH 1009.3hPa 3.6km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 34.0C (Feels 41.2C) 54%RH 1009.8hPa 3.6km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 33.3C (Feels 40.5C) 57%RH 1010.4hPa 1.5km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.6C (Feels 39.5C) 60%RH 1010.5hPa 1.3km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.6C (Feels 38.3C) 65%RH 1010.5hPa 1.5km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.8C (Feels 37.2C) 69%RH 1010.5hPa 1.6km/h NW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.8C (Feels 36.3C) 75%RH 1010.5hPa 1.6km/h NW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.1C (Feels 35.8C) 80%RH 1010.4hPa 1.1km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.0C (Feels 34.8C) 86%RH 1010.1hPa 1.3km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E{9M2PJU WX: Fog 26.6C (Feels 33.2C) 92%RH 1009.6hPa 1.8km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E{9M2PJU WX: Fog 25.1C (Feels 31.4C) 99%RH 1009.0hPa 2.3km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E{9M2PJU WX: Fog 24.8C (Feels 31.1C) 100%RH 1008.9hPa 2.2km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E{9M2PJU WX: Fog 24.7C (Feels 30.9C) 100%RH 1008.6hPa 2.2km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E{9M2PJU WX: Fog 24.8C (Feels 30.9C) 99%RH 1008.4hPa 2.3km/h N 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E{9M2PJU WX: Fog 24.9C (Feels 31.4C) 99%RH 1008.3hPa 0.8km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0