This is the latest recevied packets stored in our database for station/object 9M2CDX-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: 9M2CDX-8>P1SWT0,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oBYoSBb/"46} Batt=4.71V100% Sats:24 Dist:22.7km MaxSpd:97.1kmh Time:0h23m AvgSpd:57.7kmh|*8&1|
: 9M2CDX-8>P1SXP2,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oAzo?;b/"4*} Batt=4.73V100% Sats:24 Dist:21.0km MaxSpd:97.1kmh Time:0h22m AvgSpd:56.7kmh|*6&3|
: 9M2CDX-8>P1SXR3,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oA^og2b/"4*} Batt=4.45V100% Sats:24 Dist:20.3km MaxSpd:97.1kmh Time:0h21m AvgSpd:57.4kmh|*4%q|
: 9M2CDX-8>P1SXU2,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oA9pg6b/"43} Batt=4.85V100% Sats:24 Dist:19.5km MaxSpd:97.1kmh Time:0h20m AvgSpd:56.7kmh|*3&?|
: 9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: 9M2CDX-8>P1TTP2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF[pRkb/"4'} Batt=4.55V100% Sats:20 Dist:4.4km MaxSpd:86.2kmh Time:0h9m AvgSpd:27.1kmh|!C&!|
: 9M2CDX-8>P1TSW5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEoosKb/"4/} Batt=3.92V 68% Sats:18 Dist:2.7km MaxSpd:75.9kmh Time:0h8m AvgSpd:19.6kmh|!@%=|
: 9M2CDX-8>P1TSV0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEup#9b/"49} Batt=4.52V100% Sats:17 Dist:2.4km MaxSpd:75.9kmh Time:0h7m AvgSpd:17.9kmh|!?%y|
: 9M2CDX-8>P1TST7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEoi$b/"4>} Batt=4.47V100% Sats:16 Dist:2.1km MaxSpd:73.0kmh Time:0h7m AvgSpd:16.1kmh|!>%s|
: 9M2CDX-8>P1TSS6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF'os)b/"4<} Batt=4.09V 87% Sats:15 Dist:1.8km MaxSpd:70.4kmh Time:0h7m AvgSpd:14.3kmh|!=%N|
: 9M2CDX-8>P1TSR5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF0o->b/"44} Batt=4.72V100% Sats:16 Dist:1.5km MaxSpd:58.3kmh Time:0h7m AvgSpd:12.5kmh|!<&1|
: 9M2CDX-8>P1TSQ5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF2m\Zb/"40} Batt=3.94V 71% Sats:16 Dist:1.3km MaxSpd:55.9kmh Time:0h6m AvgSpd:11.2kmh|!;%?|
: 9M2CDX-8>P1TSQ2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF(nHgb/"43} Batt=3.88V 64% Sats:16 Dist:1.1km MaxSpd:53.4kmh Time:0h6m AvgSpd:9.9kmh|!:%9|
: 9M2CDX-8>P1TSP7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF%n-Kb/"43} Batt=4.74V100% Sats:16 Dist:0.9km MaxSpd:53.4kmh Time:0h6m AvgSpd:8.8kmh|!9&3|
: 9M2CDX-8>P1TSP0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF&n\/b/"42} Batt=4.38V100% Sats:16 Dist:0.8km MaxSpd:53.4kmh Time:0h6m AvgSpd:7.9kmh|!8%k|
: 9M2CDX-8>P1TRY1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF"m4Ob/"42} Batt=4.95V100% Sats:16 Dist:0.6km MaxSpd:50.6kmh Time:0h5m AvgSpd:6.4kmh|!7&H|
: 9M2CDX-8>P1TRX7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oE~n4`b/"42} Batt=3.89V 65% Sats:16 Dist:0.5km MaxSpd:41.6kmh Time:0h5m AvgSpd:4.8kmh|!6%:|
: 9M2CDX-8>P1TRX5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEwl{b/"4:} Batt=4.78V100% Sats:16 Dist:0.3km MaxSpd:36.9kmh Time:0h5m AvgSpd:3.5kmh|!5&8|
: 9M2CDX-8>P1TRX8,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oErmgvb/"4@} Batt=3.87V 63% Sats:16 Dist:0.2km MaxSpd:36.9kmh Time:0h5m AvgSpd:2.5kmh|!4%8|
: 9M2CDX-8>P1TRY4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEum@'b/"4@} Batt=4.90V100% Sats:16 Dist:0.1km MaxSpd:24.5kmh Time:0h4m AvgSpd:1.0kmh|!3&D|
: 9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :PARM.V_Batt
: 9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :EQNS.0,0.01,0