This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG4XXR-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3321.90N/12006.75E>146/003/A=000019 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.77V 31.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3321.90N/12006.74E>213/003/A=000019 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.77V 31.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3321.98N/12006.90E>239/020/A=000019 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.80V 31.5C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.02N/12006.98E>250/005/A=000015 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.72V 31.4C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.06N/12007.13E>251/019/A=000022 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.77V 31.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>AVRT6 20160122
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.07N/12007.35E>141/000/A=000143 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 35.1C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.07N/12007.36E>141/000/A=000194 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 36.1C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.07N/12007.34E>121/004/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 37.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.08N/12007.33E>152/004/A=000035 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 37.5C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.10N/12007.32E>155/003/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.66V 38.2C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.09N/12007.24E>073/014/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.64V 39.0C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.04N/12007.08E>071/016/A=000031 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.72V 39.5C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3322.00N/12006.94E>061/005/A=000025 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.47V 40.2C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3321.96N/12006.87E>060/013/A=000022 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 41.0C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3321.93N/12006.75E>054/011/A=-00003 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.61V 41.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>AVRT6 20160122
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>AVRT6 20160122
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3321.91N/12006.82E>359/003/A=000044 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 43.8C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3321.90N/12006.80E>047/003/A=000025 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.75V 44.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3321.88N/12006.80E>351/004/A=000015 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.66V 45.0C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3321.87N/12006.77E>073/005/A=-00003 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 45.6C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3321.87N/12006.76E>102/004/A=000000 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.72V 45.9C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3321.89N/12006.74E>158/006/A=-00000 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.69V 46.3C
: BG4XXR-8>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3321.90N/12006.74E>217/007/A=-00006 144.640HMz SU JP048G 438.100 13.72V 46.5C