This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BA7QA-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185750h2328.71N/11117.03E>000/003/A=000110 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/30 R:-82 V:3.8V T:43°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185735h2328.71N/11117.05E>268/010/A=000122 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/30 R:-62 V:3.8V T:43°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185720h2328.71N/11117.09E>273/008/A=000122 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/30 R:-58 V:3.8V T:43°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185705h2328.71N/11117.12E>291/005/A=000140 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:17/30 R:-61 V:3.8V T:43°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185650h2328.71N/11117.13E>214/005/A=000166 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/31 R:-59 V:3.8V T:43°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185625h2328.71N/11117.14E>000/001/A=000173 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/31 R:-55 V:3.8V T:43°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185555h2328.71N/11117.14E>000/000/A=000181 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/31 R:-54 V:3.8V T:42°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185525h2328.71N/11117.15E>297/012/A=000148 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:19/31 R:-57 V:3.8V T:42°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185455h2328.66N/11117.28E>288/016/A=000092 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/31 R:-56 V:3.8V T:42°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185425h2328.61N/11117.42E>288/013/A=000076 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/31 R:-52 V:3.8V T:42°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/185355h2328.57N/11117.55E>290/012/A=000075 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/31 R:-58 V:3.8V T:41°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185325h2328.64N/11117.59E>174/006/A=000059 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/31 R:-50 V:3.8V T:41°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185232h2328.65N/11117.58E>000/000/A=000071 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/31 R:-33 V:3.8V T:40°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185202h2328.65N/11117.58E>000/000/A=000057 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/30 R:-34 V:3.8V T:40°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185132h2328.65N/11117.58E>000/000/A=000091 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/30 R:-35 V:3.8V T:40°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185117h2328.68N/11117.58E>198/011/A=000101 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:18/30 R:-47 V:3.8V T:40°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185102h2328.73N/11117.59E>215/007/A=000114 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:17/30 R:-51 V:3.8V T:40°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185047h2328.76N/11117.60E>162/011/A=000093 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/30 R:-52 V:3.8V T:39°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185032h2328.78N/11117.64E>258/012/A=000099 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/30 R:-55 V:3.8V T:39°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/185004h2328.83N/11117.71E>236/012/A=000155 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:15/30 R:-53 V:3.8V T:39°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/184949h2328.84N/11117.74E>000/000/A=000173 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:12/29 R:-50 V:3.8V T:34°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>广西梧州BA7QA 1.0.30
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/173152h2328.81N/11117.74E>000/000/A=000242 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:7/30 R:-89 V:3.8V T:42°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/173137h2328.82N/11117.73E>148/006/A=000225 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:16/30 R:-58 V:3.8V T:42°C
: BA7QA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/173122h2328.81N/11117.69E>044/012/A=000235 BA7QA 439.925 -5 88.5/438.500/TEL13977499527S:17/30 R:-52 V:3.8V T:42°C