This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BD7NIG-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234625h2252.26N/11303.33E<000/000/A=-00031 S:10/33 R:-65 V:3.8V T:36°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234525h2252.26N/11303.33E<000/001/A=-00018 S:9/33 R:-66 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234455h2252.26N/11303.33E<000/001/A=-00021 S:8/33 R:-68 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234425h2252.28N/11303.32E<000/007/A=-00021 S:9/33 R:-68 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234355h2252.29N/11303.31E<000/000/A=-00022 S:9/33 R:-68 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234325h2252.27N/11303.31E<000/001/A=-00020 S:9/33 R:-69 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234255h2252.28N/11303.31E<000/004/A=-00012 S:10/32 R:-69 V:3.8V T:36°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>我闭南楼看道书,幽帘清寂在仙居。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234114h2252.28N/11303.30E<000/001/A=-00022 S:11/32 R:-66 V:3.8V T:36°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/234014h2252.29N/11303.31E<000/000/A=000005 S:11/32 R:-66 V:3.8V T:36°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233944h2252.28N/11303.31E<000/000/A=000005 S:10/32 R:-65 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233914h2252.28N/11303.31E<000/004/A=000003 S:8/32 R:-65 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233749h2252.29N/11303.31E<000/000/A=-00005 S:11/32 R:-68 V:3.8V T:36°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233649h2252.28N/11303.31E<000/001/A=000017 S:10/32 R:-67 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233619h2252.28N/11303.31E<000/002/A=000015 S:9/32 R:-69 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233549h2252.29N/11303.32E<000/004/A=000016 S:8/32 R:-69 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233432h2252.29N/11303.32E<000/001/A=000015 S:7/32 R:-69 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233332h2252.29N/11303.31E<000/002/A=000017 S:7/33 R:-68 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233302h2252.29N/11303.31E<000/002/A=000018 S:5/33 R:-68 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233232h2252.29N/11303.30E<000/004/A=000025 S:6/33 R:-66 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>我闭南楼看道书,幽帘清寂在仙居。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233134h2252.27N/11303.30E<000/003/A=000026 S:9/33 R:-68 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233104h2252.28N/11303.30E<000/001/A=000021 S:10/33 R:-65 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/233034h2252.28N/11303.29E<000/004/A=000024 S:9/33 R:-65 V:3.8V T:37°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/232952h2252.28N/11303.29E<000/000/A=000035 S:9/33 R:-69 V:3.8V T:37°C