This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BR4IN-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.4C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.4C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.32V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.32V 02.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.4C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.3C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.3C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.3C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.35V 02.2C