This is the latest recevied packets stored in our database for station/object 9W8SEN-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: 9W8SEN-7>PQSRQ0,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&09l@Y>/"3{} Batt=4.37V100% Sats:23 Dist:3.9km MaxSpd:51.1kmh Time:0h27m AvgSpd:8.6kmh|#L%j|
: 9W8SEN-7>PQSRP5,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0:mKV>/"4%} Batt=4.09V 87% Sats:23 Dist:3.8km MaxSpd:51.1kmh Time:0h26m AvgSpd:8.5kmh|#K%N|
: 9W8SEN-7>PQSQY9,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&0:m\ >/"4"} Batt=4.61V100% Sats:23 Dist:3.7km MaxSpd:51.1kmh Time:0h26m AvgSpd:8.3kmh|#J&'|
: 9W8SEN-7>PQSQX8,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&08m4>/"3y} Batt=4.18V 97% Sats:21 Dist:3.5km MaxSpd:51.1kmh Time:0h26m AvgSpd:8.0kmh|#H%V|
: 9W8SEN-7>PQSQX0,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&08mz#>/"3z} Batt=4.55V100% Sats:22 Dist:3.4km MaxSpd:51.1kmh Time:0h25m AvgSpd:7.8kmh|#G&!|
: 9W8SEN-7>PQSQW4,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&02m>v>/"3{} Batt=4.17V 96% Sats:22 Dist:3.2km MaxSpd:51.1kmh Time:0h25m AvgSpd:7.5kmh|#E%V|
: 9W8SEN-7>PQSQV8,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&0/n>>/"4!} Batt=4.22V100% Sats:18 Dist:3.0km MaxSpd:51.1kmh Time:0h24m AvgSpd:7.4kmh|#C%Z|
: 9W8SEN-7>PQSQU5,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&0.nH">/"3z} Batt=4.61V100% Sats:19 Dist:2.7km MaxSpd:51.1kmh Time:0h23m AvgSpd:6.9kmh|#B&'|
: 9W8SEN-7>PQSQS0,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0-n4">/"4&} Batt=4.24V100% Sats:20 Dist:2.3km MaxSpd:47.8kmh Time:0h23m AvgSpd:5.9kmh|#@%\|
: 9W8SEN-7>PQSQR1,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0+n4/>/"4'} Batt=4.67V100% Sats:20 Dist:2.1km MaxSpd:47.8kmh Time:0h22m AvgSpd:5.5kmh|#?&-|
: 9W8SEN-7>PQSQP8,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0mp%>/"4$} Batt=4.55V100% Sats:19 Dist:1.8km MaxSpd:39.6kmh Time:0h22m AvgSpd:4.7kmh|#=&!|
: 9W8SEN-7>PQSQR4,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0#mJR>/"3v} Batt=4.32V100% Sats:20 Dist:0.2km MaxSpd:27.3kmh Time:0h17m AvgSpd:0.8kmh|#/%e|
: 9W8SEN-7>PQSQR3,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0%lUC>/"3r} Batt=5.02V100% Sats:19 Dist:0.2km MaxSpd:15.0kmh Time:0h17m AvgSpd:0.6kmh|#.&P|
: 9W8SEN-7>PQSQR2,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0'l#X>/"3r} Batt=4.61V100% Sats:19 Dist:0.0km MaxSpd:3.2kmh Time:0h15m AvgSpd:0.2kmh|#+&'|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
: 9W8SEN-7>PQSQQ1,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0,nIl>/"4.} Batt=4.29V100% Sats:12 Dist:6.1km MaxSpd:52.5kmh Time:0h15m AvgSpd:23.1kmh|'o%b|
: 9W8SEN-7>PQSQS6,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0En"N>/"4%} Batt=4.42V100% Sats:11 Dist:5.3km MaxSpd:52.5kmh Time:0h14m AvgSpd:22.1kmh|'j%o|
: 9W8SEN-7>PQSQS9,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&0MmrD>/"4(} Batt=4.70V100% Sats:11 Dist:5.2km MaxSpd:52.5kmh Time:0h14m AvgSpd:21.9kmh|'i&/|
: 9W8SEN-7>PQSQU6,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&0On!S>/"3x} Batt=4.58V100% Sats:11 Dist:4.8km MaxSpd:50.7kmh Time:0h13m AvgSpd:21.2kmh|'g&$|
: 9W8SEN-7>PQSQW2,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Ln+t>/"4#} Batt=4.64V100% Sats:11 Dist:4.5km MaxSpd:50.7kmh Time:0h13m AvgSpd:20.5kmh|'e&*|
: 9W8SEN-7>PQSQX7,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Nn?x>/"4%} Batt=4.73V100% Sats:11 Dist:4.2km MaxSpd:50.7kmh Time:0h12m AvgSpd:19.8kmh|'d&3|
: 9W8SEN-7>PQSRP5,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&0MmqR>/"3{} Batt=4.61V100% Sats:11 Dist:3.9km MaxSpd:50.7kmh Time:0h12m AvgSpd:19.0kmh|'b&'|
: 9W8SEN-7>PQSRQ2,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Jm{c>/"3z} Batt=4.96V100% Sats:11 Dist:3.7km MaxSpd:50.7kmh Time:0h12m AvgSpd:18.7kmh|'a&J|
: 9W8SEN-7>PQSRQ8,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Jl?`>/"3v} Batt=4.96V100% Sats:11 Dist:3.6km MaxSpd:50.7kmh Time:0h11m AvgSpd:18.5kmh|'`&J|
: 9W8SEN-7>PQSRR3,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Im{o>/"4'} Batt=4.47V100% Sats:9 Dist:3.5km MaxSpd:50.7kmh Time:0h10m AvgSpd:20.6kmh|'_%s|