This is the latest recevied packets stored in our database for station/object F1TKE-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: F1TKE-9>TXUTQ6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}HllRv>/'"5n}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSX2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}Hfp7Q>/'"5f}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSS9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}HpoKL>/'"5k}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 11C 13.2V JP1=1.86V JP2=1.68V JP3=1.63V JP4=1.57V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXUSS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Hvp#.>/'"5i}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURW7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}I8oi=>/'"5k}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURW2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IAnr_>/'"5q}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURW2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IQoU#>/'"5o}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURV3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}IYp-H>/'"5p}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUQP8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}JOpA9>/'"5`}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUPV2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}J}p76>/'"5_}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUPQ5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KEp-9>/'"5N}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUPP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}KNmh}>/'"5T}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUPP4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KNn !>/'"5T}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KOmHM>/'"5Q}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:>TT4 9C 13.4V JP1=1.93V JP2=1.76V JP3=1.71V JP4=1.66V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXTYX4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}KKoz$>/'"5S}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYU7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KSmA7>/'"5W}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYS2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}KPn*0>/'"5N}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYR0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}K/n\\>/'"5O}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:>TT4 7C 13.4V JP1=1.96V JP2=1.81V JP3=1.75V JP4=1.70V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXTYP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}J|m\<>/'"5O}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYP3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}JunI>/'"5G}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYP1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}JnnH%>/'"5H}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTXY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1ZOK-3:`}JonK2>/'"5K}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4