This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BV2CW-3. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BV2CW-3>RUPTU9,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`1:Q'y>/`"49}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2884.9Km 7.3V 52.2C 999.3hPa S17
: BV2CW-3>RUPTV6,WIDE1-1,qAO,BM2OJO-10:`1:Fs>/`"4H}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2884.6Km 7.3V 51.8C 997.1hPa S20
: BV2CW-3>RUPTT9,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`19N 0j>/`"4K}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2883.0Km 7.3V 50.9C 996.9hPa S17
: BV2CW-3>RUPTT3,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`194vf>/`"4K}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2882.5Km 7.3V 51.1C 997.2hPa S19
: BV2CW-3>RUPTT0,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`18c D>/`"4G}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2881.6Km 7.3V 51.5C 997.1hPa S17
: BV2CW-3>RUPTT6,BM1CDP-11*,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`18H E!>/`"4J}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2881.2Km 7.3V 51.8C 997.1hPa S18
: BV2CW-3>RUPTU3,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`17t 0u>/`"4H}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2880.2Km 7.3V 51.6C 997.5hPa S19
: BV2CW-3>RUPTS9,WIDE1-1,qAS,BU2FA-1:`17D!:N>/`"4O}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2879.4Km 7.3V 51.0C 996.3hPa S18
: BV2CW-3>RUPTR8,WIDE1-1,qAS,BU2FA-1:`17$!Nc>/`"4U}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2878.8Km 7.3V 50.8C 996.1hPa S18
: BV2CW-3>RUPTQ8,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`16f!bf>/`"4T}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2878.2Km 7.3V 50.9C 995.7hPa S18
: BV2CW-3>RUPTP8,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`16F!e>/`"4X}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2877.6Km 7.3V 50.9C 995.6hPa S19
: BV2CW-3>RUPTP8,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`164!'>/`"4V}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2877.3Km 7.3V 50.8C 995.4hPa S19
: BV2CW-3>RUPTP8,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`15u!Xv>/`"4[}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2876.7Km 7.3V 50.3C 993.9hPa S19
: BV2CW-3>RUPTP4,BM1CDP-11*,WIDE1*,qAR,BU2DI-14:`15S!:c>/`"4b}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2876.1Km 7.3V 49.9C 993.1hPa S18
: BV2CW-3>RUPSX9,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`159 NQ>/`"4j}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2875.6Km 7.3V 49.7C 992.5hPa S17
: BV2CW-3>RUPSW2,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`15!DT>/`"4p}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2875.1Km 7.3V 49.5C 992.1hPa S16
: BV2CW-3>RUPSS5,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`14-!t>/`"5;}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2873.4Km 7.3V 49.4C 987.5hPa S17
: BV2CW-3>RUPSY2,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`13.!N\>/`"6G}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2871.4Km 7.3V 49.7C 976.5hPa S18
: BV2CW-3>RUPSY0,BM1CDP-11,WIDE1*,qAR,BM1CKC-10:`13&!:w>/`"6N}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2871.2Km 7.3V 49.7C 975.8hPa S19
: BV2CW-3>RUPSY2,BM2MIM-11*,WIDE1*,qAR,BV3UJ-3:`12K!0j>/`"7-}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2870.2Km 7.3V 49.7C 969.8hPa S19
: BV2CW-3>RUPSY0,WIDE1-1,qAR,BV3UJ-3:`12+ bp>/`"7=}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2869.6Km 7.3V 49.9C 968.1hPa S19
: BV2CW-3>RUPSX7,WIDE1-1,qAR,BV3UJ-3:`11s r>/`"7:}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2869.2Km 7.3V 50.2C 968.4hPa S19
: BV2CW-3>RUPSX7,WIDE1-1,qAR,BV3UJ-3:`11V lw>/`"75}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2868.7Km 7.3V 50.5C 968.7hPa S19
: BV2CW-3>RUPSX9,WIDE1-1,qAR,BV3UJ-3:`116 v|>/`"70}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2868.1Km 7.3V 50.8C 969.0hPa S19
: BV2CW-3>RUPSY2,WIDE1-1,qAR,BV3UJ-3:`10z vw>/`"7.}中国首款专业APRS双段对讲机HG-UV98 2867.6Km 7.3V 51.0C 969.5hPa S19