This is the latest recevied packets stored in our database for station/object CL-0105. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *292332z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 18100
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291853z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28075 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291848z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28075 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291843z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28075 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291838z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28075 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291833z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28075 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291828z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28075 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291823z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291817z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 28074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291812z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21075 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291807z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291802z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291757z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291752z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21140.0 FT4
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291747z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21140.0 FT4
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291742z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21140.0 FT4
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291737z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291732z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291726z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291721z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074.0 FT8
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291716z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074 SSB
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291711z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074 SSB
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291706z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291701z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 21074
: LU4SCM>APRS,TCPIP*,qAC,T2PERTH:;CL-0105 *291630z2707.18SP10921.24W;POTA CL-0105 CE0/F5AOL 14080.0 FT4