This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG9FJD-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.53N\10848.64Ek114/001144.640MHz /A=001474 Device 24.9/ 58.0
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.51N\10848.64Ek350/012144.640MHz /A=001466 Device 24.9/ 57.2
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.49N\10848.63Ek074/000144.640MHz /A=001497 Device 24.8/ 57.9
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.46N\10848.50Ek079/014144.640MHz /A=001450 Device 24.8/ 58.0
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.57N\10848.44Ek161/011144.640MHz /A=001459 Device 24.7/ 61.5
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.58N\10848.32Ek083/027144.640MHz /A=001467 Device 24.7/ 61.7
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.57N\10848.18Ek087/000144.640MHz /A=001463 Device 24.6/ 62.5
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.57N\10848.18Ek087/000144.640MHz /A=001453 Device 24.6/ 62.5
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.57N\10848.17Ek084/014144.640MHz /A=001457 Device 24.6/ 63.5
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.56N\10847.97Ek083/000144.640MHz /A=001458 Device 24.6/ 62.9
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.54N\10847.72Ek085/028144.640MHz /A=001473 Device 24.5/ 62.6
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.68N\10847.62Ek174/024144.640MHz /A=001490 Device 24.5/ 64.5
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3425.73N\10847.61Ek175/001144.640MHz /A=001512 Device 24.5/ 65.5
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3426.08N\10847.57Ek174/028144.640MHz /A=001507 Device 24.4/ 66.7
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3426.46N\10847.49Ek187/011144.640MHz /A=001541 Device 24.4/ 68.6
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3426.51N\10847.55Ek229/027144.640MHz /A=001533 Device 24.3/ 69.3
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3426.76N\10847.90Ek213/038144.640MHz /A=001567 Device 24.3/ 71.2
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3426.85N\10847.94Ek179/035144.640MHz /A=001560 Device 24.3/ 72.5
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3426.95N\10847.90Ek140/036144.640MHz /A=001540 Device 24.3/ 72.6
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3427.22N\10847.53Ek143/037144.640MHz /A=001560 Device 24.2/ 73.1
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3427.52N\10847.46Ek175/016144.640MHz /A=001548 Device 24.2/ 77.0
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3427.35N\10847.16Ek049/023144.640MHz /A=001553 Device 24.4/ 77.4
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3427.34N\10847.10Ek141/018144.640MHz /A=001558 Device 24.5/ 78.4
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3427.34N\10847.07Ek010/017144.640MHz /A=001558 Device 24.4/ 79.2
: BG9FJD-9>APDW17,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3427.21N\10846.90Ek053/026144.640MHz Device 24.6/ 79.4