This is the latest recevied packets stored in our database for station/object KNAPPA. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.09v 0.5A 7W 65F (13.02/13.15) 0Wh 78% E E L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.06v 0.1A 2W 65F (13.02/13.15) 0Wh 77% E E L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.02/13.15) 0Wh 77% E E L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF::KNAPPA :UNIT.Volts,W,V,V,A
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF::KNAPPA :PARM.Battery,Watts,Array-East,Array-West,Charging
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.09v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.09v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 78% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.09v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L1 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.07v 0A 0W 65F (13.04/13.11) 0Wh 78% 0 0 L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.07v 0A 0W 66F (13.04/13.11) 0Wh 78% 0 0 L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 66F (13.04/13.11) 0Wh 77% 0 0 L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,qAO,WF7Q:>Knappa iGate, Digipeater, WX - NA7Q
: KNAPPA>APDW18,qAO,WF7Q:>Knappa iGate, Digipeater, WX - NA7Q
: KNAPPA>APDW18,qAO,WF7Q:>Knappa iGate, Digipeater, WX - NA7Q
: KNAPPA>APDW18,TCPIP*,qAC,WA7BF:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 66F (13.04/13.11) 40Wh 78% 0 0 L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,qAO,WF7Q:!4610.24NI12334.25W#PHG2190IG Up 13.08v 0A 0W 66F (13.04/13.11) 40Wh 78% 0 0 L0 NA7Q
: KNAPPA>APDW18,qAO,WF7Q:>Knappa iGate, Digipeater, WX - NA7Q