This is the latest recevied packets stored in our database for station/object 9W2TWC-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: 9W2TWC-9>P5RTP4,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/#l *</"42} Batt=4.30V100% Sats:7 Dist:3.1km MaxSpd:31.3kmh Time:1h17m AvgSpd:2.4kmh|+c%c|
: 9W2TWC-9>P5RSY8,WIDE1-1,qAO,9W2POP-10:`l/!l5Q</"4#} Batt=4.30V100% Sats:6 Dist:3.0km MaxSpd:31.3kmh Time:1h17m AvgSpd:2.3kmh|+b%c|
: 9W2TWC-9>P5RSY8,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/l@:</"4"} Batt=4.29V100% Sats:6 Dist:2.9km MaxSpd:31.3kmh Time:1h16m AvgSpd:2.3kmh|+a%b|
: 9W2TWC-9>P5RTP0,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/!l@2</"4"} Batt=4.29V100% Sats:7 Dist:2.9km MaxSpd:31.3kmh Time:1h15m AvgSpd:2.3kmh|+`%b|
: 9W2TWC-9>P5RTP1,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/"l5J</"4"} Batt=4.28V100% Sats:6 Dist:2.8km MaxSpd:31.3kmh Time:1h14m AvgSpd:2.2kmh|+_%a|
: 9W2TWC-9>P5RTP3,WIDE1-1,qAO,9W2POP-10:`l/"lK<</"4"} Batt=4.27V100% Sats:6 Dist:2.7km MaxSpd:31.3kmh Time:1h13m AvgSpd:2.2kmh|+^%`|
: 9W2TWC-9>P5RTP2,WIDE1-1,qAO,9W2POP-10:`l/#l!E</"4"} Batt=4.21V100% Sats:9 Dist:2.5km MaxSpd:31.3kmh Time:1h6m AvgSpd:2.3kmh|+]%Z|
: 9W2TWC-9>P5RTP5,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/$l5E</"3z} Batt=4.18V 97% Sats:10 Dist:2.4km MaxSpd:31.3kmh Time:1h2m AvgSpd:2.3kmh|+[%V|
: 9W2TWC-9>P5RTP7,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/$lH6</"3r} Batt=4.15V 94% Sats:9 Dist:2.3km MaxSpd:31.3kmh Time:1h0m AvgSpd:2.3kmh|+Z%T|
: 9W2TWC-9>P5RTP5,WIDE1-1,qAO,9W2POP-10:`l/#l*<</"3r} Batt=4.15V 94% Sats:9 Dist:2.3km MaxSpd:31.3kmh Time:0h59m AvgSpd:2.3kmh|+Y%T|
: 9W2TWC-9>P5RTP4,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/#l*Q</"3r} Batt=4.14V 93% Sats:8 Dist:2.2km MaxSpd:31.3kmh Time:0h57m AvgSpd:2.3kmh|+X%S|
: 9W2TWC-9>P5RTP2,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/#l!x</"3r} Batt=4.11V 90% Sats:7 Dist:2.1km MaxSpd:31.3kmh Time:0h54m AvgSpd:2.3kmh|+W%P|
: 9W2TWC-9>P5RTP2,WIDE1-1,qAO,9W2POP-10:`l/!l+q</"3r} Batt=4.10V 88% Sats:10 Dist:2.0km MaxSpd:31.3kmh Time:0h52m AvgSpd:2.3kmh|+V%O|
: 9W2TWC-9>P5RTP4,WIDE1-1,qAO,9W2POP-10:`l/!l,T</"4%} Batt=4.04V 82% Sats:8 Dist:1.9km MaxSpd:31.3kmh Time:0h43m AvgSpd:2.6kmh|+U%I|
: 9W2TWC-9>P5RTP5,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/#l"M</"4(} Batt=4.03V 81% Sats:9 Dist:1.8km MaxSpd:31.3kmh Time:0h41m AvgSpd:2.6kmh|+T%H|
: 9W2TWC-9>P5RTP5,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/$l>C</"4(} Batt=4.02V 79% Sats:7 Dist:1.7km MaxSpd:31.3kmh Time:0h40m AvgSpd:2.5kmh|+S%G|
: 9W2TWC-9>P5RTP4,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/#l*Q</"4'} Batt=4.02V 79% Sats:7 Dist:1.6km MaxSpd:31.3kmh Time:0h39m AvgSpd:2.5kmh|+R%G|
: 9W2TWC-9>P5RTP3,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/!l*></"4)} Batt=4.01V 78% Sats:7 Dist:1.5km MaxSpd:31.3kmh Time:0h37m AvgSpd:2.5kmh|+Q%F|
: 9W2TWC-9>P5RTP3,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/"l>]</"4"} Batt=3.98V 75% Sats:9 Dist:1.3km MaxSpd:31.3kmh Time:0h27m AvgSpd:2.9kmh|+O%C|
: 9W2TWC-9>P5RTP1,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/ l,}</"41} Batt=3.96V 73% Sats:9 Dist:1.2km MaxSpd:31.3kmh Time:0h21m AvgSpd:3.4kmh|+N%A|
: 9W2TWC-9>P5RTP2,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/"l6@</"4&} Batt=3.95V 72% Sats:10 Dist:1.2km MaxSpd:31.3kmh Time:0h20m AvgSpd:3.6kmh|+M%@|
: 9W2TWC-9>P5RTP4,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/#l V</"4-} Batt=3.92V 68% Sats:10 Dist:1.1km MaxSpd:31.3kmh Time:0h12m AvgSpd:5.4kmh|+L%=|
: 9W2TWC-9>P5RTP3,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/!l"i</"4*} Batt=3.90V 66% Sats:7 Dist:1.1km MaxSpd:31.3kmh Time:0h10m AvgSpd:6.2kmh|+K%;|
: 9W2TWC-9>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:>ESP32 E22-400M30S 2025.09.20 PCBv1.3.0
: 9W2TWC-9>P5RTP3,WIDE1-1,qAR,9W2TWC-12:`l/lI-</"4*} Batt=3.88V 64% Sats:5 Dist:1.0km MaxSpd:31.3kmh Time:0h8m AvgSpd:7.3kmh|+J%9|