This is the latest recevied packets stored in our database for station/object HS1AH-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:>V.4.4c Rx:100 Digi:74 Tx:25 UpTime:01.17 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290404z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=54% P=1004 PM 1:[7] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,HS5NMF*,qAR,HS9CEL-1:@290404z1453.85N/10023.88E_000/000g000t094r...p...P...h54b10040L000 HS1AH 145.700 T=34° H=54% P=1004 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290404z1453.85N/10023.88E_000/000g000t094r...p...P...h54b10040L000 HS1AH 145.700 T=34° H=54% P=1004 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:>V.4.4c Rx:82 Digi:58 Tx:21 UpTime:01.02 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290349z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=50% P=1004 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:>V.4.4c Rx:60 Digi:41 Tx:17 UpTime:00.46 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290334z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1004 PM 1:[8] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290334z1453.85N/10023.88E_000/000g000t093r...p...P...h55b10040L000 HS1AH 145.700 T=34° H=55% P=1004 PM 1:[8] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:>V.4.4c Rx:40 Digi:28 Tx:13 UpTime:00.31 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290318z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=33° H=54% P=1004 PM 1:[7] , 2.5:[15] , 10:[16] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,HS5NMF*,qAR,HS9CEL-1:@290318z1453.85N/10023.88E_000/000g000t093r...p...P...h53b10040L000 HS1AH 145.700 T=33° H=53% P=1004 PM 1:[7] , 2.5:[13] , 10
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290318z1453.85N/10023.88E_000/000g000t093r...p...P...h53b10040L000 HS1AH 145.700 T=33° H=53% P=1004 PM 1:[7] , 2.5:[13] , 10:[15] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:>V.4.4c Rx:22 Digi:15 Tx:9 UpTime:00.16 DX:HS5NMF 90km 97°
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@290303z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=33° H=56% P=1005 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[14] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1::HS1AH-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6AU::HS1AH-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:>V.4.4c Rx:1 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.00
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@000000z1453.85N/10023.88E#HS1AH 145.700 T=33° H=57% P=1005 PM 1:[7] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
: HS1AH-10>AESPG4,HS5NMF*,qAR,HS9CEL-1:@000000z1453.85N/10023.88E_000/000g000t093r...p...P...h57b10050L000 HS1AH 145.700 T=33° H=57% P=1005 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10
: HS1AH-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,E20TWR-1:@000000z1453.85N/10023.88E_000/000g000t093r...p...P...h57b10050L000 HS1AH 145.700 T=33° H=57% P=1005 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)