This is the latest recevied packets stored in our database for station/object HS6GVH-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:99 Digi:0 Tx:47 UpTime:01.55 DX:19-08-2026 06:43Loc HS2GJW-9 14km 61°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@190006z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@190006z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:97 Digi:0 Tx:41 UpTime:01.45 DX:19-08-2026 06:43Loc HS2GJW-9 14km 61°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182355z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182355z1324.19N/10101.56E_000/000g000t089r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:77 Digi:0 Tx:37 UpTime:01.34 DX:19-08-2026 06:43Loc HS2GJW-9 14km 61°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182345z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182345z1324.19N/10101.56E_000/000g000t089r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:52 Digi:0 Tx:34 UpTime:01.24 DX:19-08-2026 06:06Loc E27EKO-9 12km 342°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182335z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182334z1324.19N/10101.56E_000/000g000t089r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:48 Digi:0 Tx:31 UpTime:01.13 DX:19-08-2026 06:06Loc E27EKO-9 12km 342°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182324z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182324z1324.19N/10101.56E_000/000g000t089r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1007
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:33 Digi:0 Tx:28 UpTime:01.03 DX:19-08-2026 06:06Loc E27EKO-9 12km 342°
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182314z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1006
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@182314z1324.19N/10101.56E_000/000g000t089r...p...P...h00b10060L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=31° H=0% P=1006
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:14 Digi:0 Tx:22 UpTime:00.53 DX:19-08-2026 05:25Loc E27IHO-9 4km 14°