This is the latest recevied packets stored in our database for station/object E24OWX-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:551 Digi:0 Tx:747 UpTime:52.44 DX:12-09-2026 18:07Loc E24OWX-9 9km 202°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140632z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=36° H=49% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140632z1301.77N/10104.77E_000/000g000t097r...p...P...h49b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=36° H=49% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E24OWX-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E24OWX-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E24OWX-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:548 Digi:0 Tx:741 UpTime:52.29 DX:12-09-2026 18:07Loc E24OWX-9 9km 202°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140617z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=36° H=48% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140617z1301.77N/10104.77E_000/000g000t097r...p...P...h48b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=36° H=48% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:545 Digi:0 Tx:738 UpTime:52.14 DX:12-09-2026 18:07Loc E24OWX-9 9km 202°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140602z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=35° H=49% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140601z1301.77N/10104.77E_000/000g000t097r...p...P...h48b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=35° H=48% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:542 Digi:0 Tx:735 UpTime:51.58 DX:12-09-2026 18:07Loc E24OWX-9 9km 202°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140546z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=35° H=49% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140546z1301.77N/10104.77E_000/000g000t096r...p...P...h48b09980L000 WX_IGATE BOWIN T=35° H=48% P=998
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:539 Digi:0 Tx:732 UpTime:51.43 DX:12-09-2026 18:07Loc E24OWX-9 9km 202°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140531z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=35° H=49% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140531z1301.77N/10104.77E_000/000g000t096r...p...P...h49b09990L000 WX_IGATE BOWIN T=35° H=49% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:537 Digi:0 Tx:729 UpTime:51.27 DX:12-09-2026 18:07Loc E24OWX-9 9km 202°
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140515z1301.77N/10104.77E_WX_IGATE BOWIN T=35° H=48% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@140515z1301.77N/10104.77E_000/000g000t097r...p...P...h48b09990L000 WX_IGATE BOWIN T=35° H=48% P=999
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E24OWX-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E24OWX-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E24OWX-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
: E24OWX-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:46:32 Rx:534 Digi:0 Tx:723 UpTime:51.12 DX:12-09-2026 18:07Loc E24OWX-9 9km 202°