This is the latest recevied packets stored in our database for station/object HS6PNA-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:895 UpTime:54.12
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290516z1535.68N\10039.18E(145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN31% T=34° H=55% P=1001 PM 1:[1] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290515z1535.68N\10039.18E_000/000g000t095r...p...P...h55b10010L126 145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN T=34° H=55% P=1001 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:892 UpTime:53.56
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290500z1535.68N\10039.18E(145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN34% T=35° H=53% P=1001 PM 1:[1] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290500z1535.68N\10039.18E_000/000g000t095r...p...P...h53b10010L137 145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN T=35° H=53% P=1001 PM 1:[1] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::HS6PNA-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::HS6PNA-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::HS6PNA-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:886 UpTime:53.41
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290445z1535.68N\10039.18E(145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN32% T=34° H=51% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290445z1535.68N\10039.18E_000/000g000t095r...p...P...h52b10020L129 145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN T=34° H=52% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:883 UpTime:53.25
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290429z1535.68N\10039.18E(145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN32% T=34° H=55% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290429z1535.68N\10039.18E_000/000g000t094r...p...P...h55b10020L128 145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN T=34° H=55% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:879 UpTime:53.10
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290414z1535.68N\10039.18E(145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN36% T=34° H=56% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[3] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290414z1535.68N\10039.18E_000/000g000t095r...p...P...h55b10020L145 145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN T=34° H=55% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:876 UpTime:52.54
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290359z1535.68N\10039.18E(145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN45% T=34° H=56% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290358z1535.68N\10039.18E_000/000g000t094r...p...P...h56b10020L181 145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN T=34° H=56% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:872 UpTime:52.39
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290343z1535.68N\10039.18E(145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN45% T=34° H=58% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@290343z1535.68N\10039.18E_000/000g000t093r...p...P...h57b10020L180 145.200 MHz : [[Cloudy]] SUN T=34° H=57% P=1002 PM 1:[1] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
: HS6PNA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::HS6PNA-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0