This is the latest recevied packets stored in our database for station/object VK4KLL-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240417z2322.73S/15029.70Ej052/000/A=000162 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240417z2322.74S/15029.68Ej016/003/A=000164 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240416z2322.73S/15029.66Ej340/001/A=000156 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240416z2322.77S/15029.71Ej135/000/A=000156 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240415z2322.77S/15029.71Ej135/000/A=000156 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240415z2322.76S/15029.69Ej336/000/A=000150 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240414z2322.76S/15029.68Ej245/000/A=000143 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240414z2322.75S/15029.68Ej269/000/A=000147 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240413z2322.75S/15029.68Ej269/000/A=000147 12.0V 41C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240412z2322.73S/15029.69Ej200/000/A=000142 12.0V 40C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240411z2322.73S/15029.69Ej200/000/A=000142 12.0V 40C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240410z2322.73S/15029.69Ej019/000/A=000128 12.0V 40C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240409z2322.73S/15029.69Ej019/000/A=000128 12.0V 40C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240408z2322.75S/15029.70Ej187/000/A=000177 12.0V 40C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240408z2322.75S/15029.70Ej187/000/A=000177 12.0V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240407z2322.75S/15029.70Ej187/000/A=000177 12.0V 40C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240407z2322.75S/15029.70Ej187/000/A=000177 12.0V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240406z2322.75S/15029.70Ej187/000/A=000177 12.1V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240406z2322.75S/15029.70Ej187/000/A=000176 12.2V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240405z2322.73S/15029.70Ej048/001/A=000168 12.3V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240405z2322.73S/15029.68Ej219/000/A=000170 12.4V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240404z2322.73S/15029.69Ej241/002/A=000171 12.6V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,VK4RBF-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4KLL-3:/240404z2322.72S/15029.70Ej112/003/A=000168 12.8V 39C JimJim P1
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240404z2322.71S/15029.68Ej168/004/A=000169 13.1V 39C JimJim on the move P2
: VK4KLL-2>APOTU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4RJW-3:/240403z2322.69S/15029.68Ej080/003/A=000175 13.1V 39C JimJim P1