This is the latest recevied packets stored in our database for station/object 9W2FNX-6. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: 9W2FNX-6>PRSQQ2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLOo!>>/"4C} Batt=4.46V100% Sats:7 Dist:0.5km MaxSpd:70.6kmh Time:0h6m AvgSpd:4.9kmh|"l%s|
: 9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L::9W2FNX-6 :PARM.V_Batt
: 9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L::9W2FNX-6 :EQNS.0,0.01,0
: 9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L::9W2FNX-6 :PARM.V_Batt
: 9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L::9W2FNX-6 :EQNS.0,0.01,0
: 9W2FNX-6>PRSPY6,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLpl,d>/"4'} Batt=4.91V100% Sats:13 Dist:6.3km MaxSpd:84.9kmh Time:0h15m AvgSpd:23.7kmh|"j&E|
: 9W2FNX-6>PRSPY4,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLpl}C>/"42} Batt=3.98V 75% Sats:13 Dist:6.3km MaxSpd:84.9kmh Time:0h15m AvgSpd:24.0kmh|"i%C|
: 9W2FNX-6>PRSPY3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLrlU;>/"49} Batt=4.96V100% Sats:11 Dist:6.2km MaxSpd:84.9kmh Time:0h13m AvgSpd:28.1kmh|"h&J|
: 9W2FNX-6>PRSPY3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLul@a>/"4>} Batt=4.26V100% Sats:11 Dist:6.2km MaxSpd:84.9kmh Time:0h13m AvgSpd:28.3kmh|"g%_|
: 9W2FNX-6>PRSPY2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL~l>$>/"4>} Batt=4.89V100% Sats:9 Dist:6.0km MaxSpd:84.9kmh Time:0h12m AvgSpd:28.7kmh|"e&C|
: 9W2FNX-6>PRSPX2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL~oAW>/"49} Batt=3.94V 71% Sats:10 Dist:5.8km MaxSpd:84.9kmh Time:0h12m AvgSpd:28.3kmh|"d%?|
: 9W2FNX-6>PRSPV8,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nL}np0>/"41} Batt=3.96V 73% Sats:10 Dist:5.5km MaxSpd:84.9kmh Time:0h11m AvgSpd:27.7kmh|"c%A|
: 9W2FNX-6>PRSPV0,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLzm u>/"4'} Batt=4.91V100% Sats:10 Dist:5.4km MaxSpd:84.9kmh Time:0h11m AvgSpd:27.5kmh|"b&E|
: 9W2FNX-6>PRSPV3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLtn+&>/"3x} Batt=4.32V100% Sats:10 Dist:5.2km MaxSpd:84.9kmh Time:0h11m AvgSpd:27.5kmh|"a%e|
: 9W2FNX-6>PRSPV0,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLooR>/"3y} Batt=4.60V100% Sats:10 Dist:5.1km MaxSpd:84.9kmh Time:0h11m AvgSpd:27.2kmh|"`&&|
: 9W2FNX-6>PRSPT8,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLro6|>/"4,} Batt=4.61V100% Sats:10 Dist:4.8km MaxSpd:84.9kmh Time:0h10m AvgSpd:26.6kmh|"_&'|
: 9W2FNX-6>PRSPT1,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nL}n-&>/"4,} Batt=4.81V100% Sats:10 Dist:4.6km MaxSpd:84.9kmh Time:0h10m AvgSpd:25.9kmh|"^&;|
: 9W2FNX-6>PRSPS5,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nL|nRD>/"4)} Batt=4.85V100% Sats:10 Dist:4.5km MaxSpd:84.9kmh Time:0h10m AvgSpd:25.6kmh|"]&?|
: 9W2FNX-6>PRSPR2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLrp L>/"4/} Batt=3.88V 64% Sats:10 Dist:4.1km MaxSpd:84.9kmh Time:0h10m AvgSpd:24.4kmh|"\%9|
: 9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: 9W2FNX-6>PRSPP3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLRp*>/"4*} Batt=4.67V100% Sats:10 Dist:3.4km MaxSpd:84.9kmh Time:0h9m AvgSpd:21.4kmh|"Z&-|
: 9W2FNX-6>PRSPQ0,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL;o{>/"4+} Batt=4.06V 84% Sats:10 Dist:3.0km MaxSpd:84.9kmh Time:0h9m AvgSpd:19.3kmh|"Y%K|
: 9W2FNX-6>PRSPP9,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL+opW>/"4.} Batt=4.54V100% Sats:10 Dist:2.7km MaxSpd:84.9kmh Time:0h9m AvgSpd:17.8kmh|"X%{|
: 9W2FNX-6>PRRYY6,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL"p4)>/"4(} Batt=4.16V 95% Sats:10 Dist:2.4km MaxSpd:84.9kmh Time:0h8m AvgSpd:16.3kmh|"W%U|
: 9W2FNX-6>PRRYW9,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLpH4>/"4+} Batt=4.69V100% Sats:10 Dist:2.0km MaxSpd:84.9kmh Time:0h8m AvgSpd:14.4kmh|"V&/|