This is the latest recevied packets stored in our database for station/object TA2CK. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: TA2CK>T0UY17,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)s3Ck\/A=000459 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.58 S:16 M:0.0
: TA2CK>T0UY14,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)m}k\/A=000377 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.56 S:16 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*B&Rk\/A=000354 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.54 S:17 M:0.0
: TA2CK>T0UY16,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*"Xhk\/A=000440 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.54 S:17 M:0.0
: TA2CK>T0UY03,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)v.k\/A=000377 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.54 S:16 M:0.0
: TA2CK>T0UX21,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9+ *k\/A=000420 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.52 S:18 M:0.0
: TA2CK>T0UX34,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*rm5k\/A=000427 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.51 S:16 M:0.0
: TA2CK>T0UX64,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,YM2VTC-2:`9*7wQk\/A=000423 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.50 S:18 M:0.0
: TA2CK>T0UX93,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA1OS:`9)tEnk\/A=000351 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.50 S:16 M:0.0
: TA2CK>T0UY29,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)ROZk\/A=000443 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.48 S:15 M:0.0
: TA2CK>T0UY48,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)dmfk\/A=000436 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.48 S:15 M:0.0
: TA2CK>T0UY80,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)Z'ik\/A=000413 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.48 S:18 M:0.0
: TA2CK>T0UY86,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9)5:Ik\/A=000374 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.47 S:15 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*|Qk\/A=000384 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.43 S:15 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*}6k\/A=000371 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.42 S:15 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*}6k\/A=000361 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.32 S:15 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*}6k\/A=000361 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.32 S:18 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*}k\/A=000364 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.32 S:12 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*}k\/A=000364 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.34 S:11 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*}k\/A=000364 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.32 S:10 M:0.0
: TA2CK>T0UY27,TA2ERC,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA0C-10:`9*}k\/A=000364 145.500 - 433.500 - 439.150 T.88.5 Op.YAVUZ ALTAY 05458790059 V:7.35 S:9 M:0.0