This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH4XSP-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=-00000/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 12.9V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000003/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 12.9V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000026/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 12.9V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000013/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 12.9V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000029/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 13.0V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=-00016/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 13.0V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000016/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 13.0V S07
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.72N\12013.26EP000/000/A=000016/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 13.0V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.26EP000/000/A=000036/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 13.0V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.72N\12013.26EP000/000/A=000032/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 13.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N\12013.27EP000/000/A=000032/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 13.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.73N/12013.27E<239/003/A=000022/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.74N/12013.30E<269/007/A=000032/438.500MHz-4601995 A0987.1Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.74N/12013.36E<271/007/A=000036/438.500MHz-4601995 A0987.0Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.74N/12013.44E<265/013/A=000026/438.500MHz-4601995 A0986.8Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.75N/12013.52E<259/008/A=000022/438.500MHz-4601995 A0986.7Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.75N/12013.53E<188/009/A=000039/438.500MHz-4601995 A0986.7Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3341.89N/12013.53E<177/027/A=000036/438.500MHz-4601995 A0986.4Km 14.2V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3342.04N/12013.52E<177/022/A=000045/438.500MHz-4601995 A0986.2Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3342.13N/12013.51E<175/002/A=000042/438.500MHz-4601995 A0986.0Km 14.1V S08
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3342.19N/12013.51E<177/023/A=000032/438.500MHz-4601995 A0985.9Km 13.9V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3342.34N/12013.51E<177/028/A=000022/438.500MHz-4601995 A0985.6Km 14.0V S08
: BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3344.43N/12013.41E<177/028/A=000013/438.500MHz-4601995 A0981.7Km 14.0V S09
: BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!3344.59N/12013.40E<176/027/A=000019/438.500MHz-4601995 A0981.4Km 14.0V S09