This is the latest recevied packets stored in our database for station/object VE3YQA. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@102820h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.45Wh 0W 12.39V 45C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-5:@095140h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.26Wh 0W 12.365V 45C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@095140h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.26Wh 0W 12.365V 45C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-5:@093215h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.5Wh 0W 12.441V 46C mem 95% 13.6Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@093215h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.5Wh 0W 12.441V 46C mem 95% 13.6Vdc 124.0Vac
: VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:>210931z
: VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-5:@092319h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.34Wh 1.55W 12.502V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@092319h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.34Wh 1.55W 12.502V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-5:@090634h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.15Wh 0W 12.316V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@090634h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.15Wh 0W 12.316V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3APW-2,WIDE1*,qAR,VA3APW-1:@084859h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.36Wh 0W 12.358V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@083034h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.29Wh 1.587W 12.501V 46C mem 95% 13.6Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@081234h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.25Wh 0W 12.373V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,TRACE1-1,qAR,VA3APW-1::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@075419h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.35Wh 0W 12.405V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@073624h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.13Wh 0W 12.337V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@071729h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.42Wh 0W 12.387V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@065949h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.36Wh 1.537W 12.501V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@064024h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.18Wh 0W 12.24V 46C mem 95% 13.6Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@062204h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.46Wh 0W 12.396V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@060214h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.38Wh 0W 12.502V 44C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:>210601z
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@054913h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.16Wh 0W 12.345V 46C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:@053143h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.29Wh 0W 12.381V 45C mem 95% 13.6Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@051333h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 8.46Wh 0W 12.417V 46C mem 95% 13.6Vdc 124.0Vac