This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG9FJD-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/094201h3410.28N/10856.21EO014/004/A=001579 LTE:-76 GPS:15/27 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/093136h3410.29N/10856.22EO000/000/A=001592 LTE:-75 GPS:16/28 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/092137h3410.29N/10856.22EO000/001/A=001544 LTE:-76 GPS:16/27 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/091138h3410.27N/10856.22EO039/005/A=001472 LTE:-76 GPS:16/27 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/090636h3410.26N/10856.22EO000/001/A=001435 LTE:-76 GPS:15/28 CPU:32°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/084638h3410.25N/10856.22EO000/000/A=001379 LTE:-73 GPS:13/28 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/083639h3410.26N/10856.22EO000/000/A=001327 LTE:-73 GPS:14/27 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/082640h3410.25N/10856.22EO000/000/A=001397 LTE:-72 GPS:16/30 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/082625h3410.25N/10856.22EO307/010/A=001393 LTE:-74 GPS:13/30 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/081820h3410.24N/10856.23EO000/000/A=001407 LTE:-74 GPS:13/30 CPU:34°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/081805h3410.23N/10856.23EO170/008/A=001415 LTE:-73 GPS:14/31 CPU:34°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/081735h3410.23N/10856.23EO000/001/A=001432 LTE:-72 GPS:13/30 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/081720h3410.24N/10856.22EO000/006/A=001446 LTE:-75 GPS:13/30 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/081024h3410.26N/10856.22EO335/009/A=001453 LTE:-74 GPS:12/32 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/080650h3410.25N/10856.22EO181/005/A=001418 LTE:-75 GPS:14/31 CPU:32°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/080219h3410.27N/10856.22EO000/000/A=001438 LTE:-76 GPS:17/31 CPU:33°C V:4.3V
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/075220h3410.27N/10856.23EO349/005/A=001510 LTE:-73 GPS:14/29 CPU:33°C V:4.0V [Received in wrong order]
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/075113h3410.27N/10856.23EO172/004/A=001500 LTE:-76 GPS:14/29 CPU:32°C V:4.3V [Received in wrong order]
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/074918h3410.26N/10856.23EO356/004/A=001442 LTE:-75 GPS:13/29 CPU:33°C V:4.3V [Received in wrong order]
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>https://aprs.tv
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/073609h3410.28N/10856.22EO000/000/A=001480 LTE:-76 GPS:14/30 CPU:32°C V:4.3V [Received in wrong order]
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/072610h3410.25N/10856.22EO000/000/A=001422 LTE:-76 GPS:15/29 CPU:32°C V:4.3V [Received in wrong order]
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/071611h3410.25N/10856.22EO352/006/A=001419 LTE:-76 GPS:17/28 CPU:33°C V:4.3V [Received in wrong order]
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/070943h3410.25N/10856.22EO325/004/A=001440 LTE:-76 GPS:17/28 CPU:32°C V:4.3V [Received in wrong order]
: BG9FJD-1>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/065642h3410.24N/10856.22EO000/000/A=001387 LTE:-73 GPS:17/28 CPU:33°C V:4.3V [Received in wrong order]