This is the latest recevied packets stored in our database for station/object E20TWR-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E20TWR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E20TWR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E20TWR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:2057 Digi:0 Tx:1043 UpTime:14.47 DX:13-09-2026 20:58Loc E23NEZ-1 110km 163°
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141242z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=44% P=1008
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141242z1503.10N/10019.17E_000/000g000t101r...p...P...h44b10080L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=44% P=1008
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:2042 Digi:0 Tx:1035 UpTime:14.37 DX:13-09-2026 20:58Loc E23NEZ-1 110km 163°
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141232z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=44% P=1008
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141232z1503.10N/10019.17E_000/000g000t101r...p...P...h44b10080L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=44% P=1008
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:2024 Digi:0 Tx:1026 UpTime:14.27 DX:13-09-2026 20:58Loc E23NEZ-1 110km 163°
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141222z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=44% P=1008
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141221z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10080L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=44% P=1008
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:2003 Digi:0 Tx:1010 UpTime:14.16 DX:13-09-2026 20:58Loc E23NEZ-1 110km 163°
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141211z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1007
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141211z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10070L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1007
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1989 Digi:0 Tx:1004 UpTime:14.06 DX:13-09-2026 20:58Loc E23NEZ-1 110km 163°
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141201z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=43% P=1007
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141201z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h43b10070L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=43% P=1007
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E20TWR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E20TWR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::E20TWR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1963 Digi:0 Tx:986 UpTime:13.55 DX:13-09-2026 20:58Loc E23NEZ-1 110km 163°
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141150z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=43% P=1007
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@141150z1503.10N/10019.17E_000/000g000t101r...p...P...h43b10070L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=38° H=43% P=1007
: E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1937 Digi:0 Tx:972 UpTime:13.45 DX:13-09-2026 20:58Loc E23NEZ-1 110km 163°