This is the latest recevied packets stored in our database for station/object Aldingen. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:;Aldingen *211131z4805.50N/00842.10E_315/003g...t048r...p...P014h96b10095/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:75% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;Aldingen *211101z4805.50N/00842.10E_286/003g...t049r...p...P012h96b10094/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:75% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aldingen *211031z4805.50N/00842.10E_336/000g...t049r...p...P011h96b10092/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:75% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Aldingen *211001z4805.50N/00842.10E_360/000g...t049r...p...P011h96b10093/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:75% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;Aldingen *210931z4805.50N/00842.10E_360/000g...t049r...p...P011h96b10092/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:75% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aldingen *210901z4805.50N/00842.10E_340/000g...t048r...p...P010h97b10092/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:74% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2EISBERG:;Aldingen *210831z4805.50N/00842.10E_335/001g...t048r...p...P009h97b10090/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:74% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;Aldingen *210801z4805.50N/00842.10E_334/000g...t048r...p...P008h96b10088/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:74% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2PRT:;Aldingen *210731z4805.50N/00842.10E_337/000g...t049r...p...P005h96b10086/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:74% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aldingen *210701z4805.50N/00842.10E_350/000g...t049r...p...P003h96b10085/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:74% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2POLC:;Aldingen *210631z4805.50N/00842.10E_330/000g...t049r...p...P002h96b10085/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:74% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aldingen *210601z4805.50N/00842.10E_342/003g...t049r...p...P002h96b10082/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:73% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2PRT:;Aldingen *210531z4805.50N/00842.10E_342/003g...t050r...p...P001h96b10084/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:73% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;Aldingen *210501z4805.50N/00842.10E_317/000g...t050r...p...P000h96b10083/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:73% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aldingen *210431z4805.50N/00842.10E_312/000g...t050r...p...P000h96b10086/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:73% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Aldingen *210401z4805.50N/00842.10E_360/000g...t050r...p...P000h96b10085/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:73% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Aldingen *210331z4805.50N/00842.10E_301/000g...t050r...p...P000h95b10085/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:72% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aldingen *210301z4805.50N/00842.10E_301/000g...t050r...p...P000h95b10087/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:72% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aldingen *210226z4805.50N/00842.10E_301/000g...t050r...p...P000h96b10088/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:72% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aldingen *210201z4805.50N/00842.10E_217/002g...t049r...p...P000h96b10088/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:72% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FRA:;Aldingen *210131z4805.50N/00842.10E_145/000g...t049r...p...P000h96b10087/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:72% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aldingen *210101z4805.50N/00842.10E_146/000g...t049r...p...P000h96b10089/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:72% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;Aldingen *210031z4805.50N/00842.10E_301/000g...t048r...p...P000h97b10087/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:71% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aldingen *210001z4805.50N/00842.10E_301/000g...t048r...p...P000h97b10086/A=002146SA:0753 SU:1825 MA:1627 MU:0201 MP:71% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aldingen *202331z4805.50N/00842.10E_301/000g...t048r...p...P000h97b10089/A=002146SA:0751 SU:1827 MA:1610 MU:0051 MP:71% (c)wetterwarte-sued.com