This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-12. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED319/003g000t074r000p000P000h98b101419M2PJU WX: Drizzle 23.7C (Feels 28.5C) 98%RH 1014.1hPa 5.2km/h NW 0.1mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED308/002g000t075r000p000P000h97b101429M2PJU WX: Drizzle 24.2C (Feels 29.4C) 97%RH 1014.2hPa 4.1km/h NW 0.1mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED225/003g000t077r000p000P000h97b101419M2PJU WX: Drizzle 25.1C (Feels 30.7C) 97%RH 1014.1hPa 5.6km/h SW 0.1mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67E(214/004g000t078r000p000P000h96b101409M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 31.4C) 96%RH 1014.0hPa 6.7km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67E(219/002g000t078r000p000P000h96b101399M2PJU WX: Overcast 25.8C (Feels 32.1C) 96%RH 1013.9hPa 3.5km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67E(234/001g000t078r000p000P000h96b101399M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 32.4C) 96%RH 1013.9hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED278/003g000t079r000p000P000h93b101109M2PJU WX: Drizzle 26.3C (Feels 32.2C) 93%RH 1011.0hPa 5.4km/h W 0.1mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED291/004g000t079r000p000P000h90b101059M2PJU WX: Drizzle 26.6C (Feels 32.2C) 90%RH 1010.5hPa 6.6km/h W 0.1mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED307/003g000t081r000p000P000h82b100979M2PJU WX: Drizzle 27.6C (Feels 32.8C) 82%RH 1009.7hPa 6.0km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ET307/002g000t083r000p000P000h76b100939M2PJU WX: TS 28.7C (Feels 34.1C) 76%RH 1009.3hPa 4.8km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67E(301/001g000t085r000p000P000h72b100919M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 35.3C) 72%RH 1009.1hPa 3.1km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67E(299/001g000t085r000p000P000h72b100929M2PJU WX: Overcast 29.7C (Feels 35.6C) 72%RH 1009.2hPa 1.9km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED315/000g000t084r000p000P000h74b100949M2PJU WX: Drizzle 29.3C (Feels 35.4C) 74%RH 1009.4hPa 1.0km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED360/000g000t084r000p000P000h75b100989M2PJU WX: Drizzle 28.9C (Feels 35.1C) 75%RH 1009.8hPa 1.4km/h N 0.0mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED318/001g000t083r000p000P000h78b101129M2PJU WX: Drizzle 28.6C (Feels 34.9C) 78%RH 1011.2hPa 2.7km/h NW 0.2mm @ K.Lumpur
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-12:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-12>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0308.34N\10140.67ED330/002g000t081r000p000P000h83b101189M2PJU WX: Drizzle 27.3C (Feels 33.2C) 83%RH 1011.8hPa 4.4km/h NW 0.2mm @ K.Lumpur