This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94E(233/006g000t082r000p000P000h76b101179M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 32.7C) 76%RH 1011.7hPa 10.7km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED234/006g000t082r000p000P000h80b101219M2PJU WX: Drizzle 28.1C (Feels 32.8C) 80%RH 1012.1hPa 10.2km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED240/005g000t082r000p000P000h84b101239M2PJU WX: Drizzle 27.8C (Feels 33.0C) 84%RH 1012.3hPa 9.0km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ET242/005g000t081r000p000P000h87b101279M2PJU WX: TS 27.4C (Feels 32.8C) 87%RH 1012.7hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ET239/005g000t080r000p000P000h89b101339M2PJU WX: TS 26.9C (Feels 32.3C) 89%RH 1013.3hPa 8.1km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED242/005g000t079r000p000P000h90b101369M2PJU WX: Drizzle 26.6C (Feels 32.0C) 90%RH 1013.6hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED247/005g000t079r000p000P000h89b101379M2PJU WX: Drizzle 26.6C (Feels 31.7C) 89%RH 1013.7hPa 9.6km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED243/006g000t079r000p000P000h89b101399M2PJU WX: Drizzle 26.5C (Feels 31.2C) 89%RH 1013.9hPa 10.9km/h SW 0.2mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-8 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94Ee187/004g000t075r000p000P000h97b101149M2PJU WX: Showers 24.2C (Feels 29.1C) 97%RH 1011.4hPa 7.3km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED162/003g000t075r000p000P000h98b101119M2PJU WX: Drizzle 24.4C (Feels 29.5C) 98%RH 1011.1hPa 6.4km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED172/001g000t076r000p000P000h99b101089M2PJU WX: Drizzle 24.6C (Feels 30.6C) 99%RH 1010.8hPa 2.5km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94Ep256/006g000t076r000p000P000h99b101099M2PJU WX: Partly Cloudy 24.8C (Feels 29.7C) 99%RH 1010.9hPa 11.0km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94ED255/005g000t076r000p000P000h95b101189M2PJU WX: Drizzle 24.5C (Feels 29.1C) 95%RH 1011.8hPa 9.1km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-8 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94Ep256/004g000t076r000p000P000h95b101199M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 29.4C) 95%RH 1011.9hPa 8.0km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94EU293/003g000t076r000p000P000h96b101249M2PJU WX: Clear 24.6C (Feels 29.9C) 96%RH 1012.4hPa 5.1km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94EU306/003g000t076r000p000P000h96b101279M2PJU WX: Clear 24.8C (Feels 30.2C) 96%RH 1012.7hPa 4.9km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94EU301/002g000t077r000p000P000h96b101319M2PJU WX: Clear 25.0C (Feels 30.5C) 96%RH 1013.1hPa 4.6km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94EU297/002g000t077r000p000P000h96b101339M2PJU WX: Mainly Clear 25.1C (Feels 30.6C) 96%RH 1013.3hPa 4.8km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: PJUMET-8>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0129.56N\10343.94E(298/003g000t077r000p000P000h96b101339M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.7C) 96%RH 1013.3hPa 5.3km/h NW 0.0mm @ J.Bahru