This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-6. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ep139/002g000t082r000p000P000h82b101029M2PJU WX: Partly Cloudy 28.2C (Feels 34.4C) 82%RH 1010.2hPa 3.3km/h SE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ep135/001g000t081r000p000P000h86b100989M2PJU WX: Partly Cloudy 27.4C (Feels 33.5C) 86%RH 1009.8hPa 3.1km/h SE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ep135/001g000t079r000p000P000h91b100929M2PJU WX: Partly Cloudy 26.2C (Feels 32.4C) 91%RH 1009.2hPa 2.5km/h SE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(108/000g000t077r000p000P000h92b100889M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.5C) 92%RH 1008.8hPa 1.1km/h E 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(045/000g000t077r000p000P000h92b100869M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.5C) 92%RH 1008.6hPa 0.5km/h NE 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(360/000g000t077r000p000P000h92b100819M2PJU WX: Overcast 25.4C (Feels 31.4C) 92%RH 1008.1hPa 1.1km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(014/000g000t077r000p000P000h92b100809M2PJU WX: Overcast 25.4C (Feels 31.3C) 92%RH 1008.0hPa 1.5km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(011/001g000t077r000p000P000h90b100819M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.2C) 90%RH 1008.1hPa 1.8km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(009/001g000t078r000p000P000h90b100819M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 31.3C) 90%RH 1008.1hPa 2.2km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75E(352/001g000t078r000p000P000h89b100809M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 31.3C) 89%RH 1008.0hPa 2.5km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ee354/002g000t078r000p000P000h89b100819M2PJU WX: Showers 25.9C (Feels 31.4C) 89%RH 1008.1hPa 3.3km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ee006/002g000t078r000p000P000h87b100859M2PJU WX: Showers 26.1C (Feels 31.5C) 87%RH 1008.5hPa 3.6km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ee005/002g000t079r000p000P000h87b100889M2PJU WX: Showers 26.2C (Feels 31.7C) 87%RH 1008.8hPa 4.0km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ee009/002g000t079r000p000P000h87b100949M2PJU WX: Showers 26.4C (Feels 31.9C) 87%RH 1009.4hPa 4.4km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ET005/002g000t079r000p000P000h87b100979M2PJU WX: TS 26.5C (Feels 32.1C) 87%RH 1009.7hPa 4.3km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N/10155.75E_Data Unavailable @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75ET360/002g000t080r000p000P000h87b101049M2PJU WX: TS 26.8C (Feels 32.6C) 87%RH 1010.4hPa 4.0km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N\10155.75Ee360/002g000t079r000p000P000h88b101119M2PJU WX: Showers 26.5C (Feels 32.3C) 88%RH 1011.1hPa 4.0km/h N 0.0mm @ Seremban
: PJUMET-6>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0243.78N/10155.75E_Data Unavailable @ Seremban