This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62EU259/004g000t074r000p000P000h98b101279M2PJU WX: Mainly Clear 23.8C (Feels 28.5C) 98%RH 1012.7hPa 6.8km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ED255/004g000t074r001p000P000h99b101319M2PJU WX: Drizzle 23.7C (Feels 28.5C) 99%RH 1013.1hPa 6.9km/h W 0.3mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ED235/004g000t075r001p000P000h99b101369M2PJU WX: Drizzle 23.9C (Feels 28.7C) 99%RH 1013.6hPa 7.0km/h SW 0.3mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ED220/005g000t075r000p000P000h99b101409M2PJU WX: Drizzle 24.0C (Feels 28.7C) 99%RH 1014.0hPa 8.7km/h SW 0.2mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ED213/007g000t075r000p000P000h99b101439M2PJU WX: Drizzle 24.0C (Feels 28.4C) 99%RH 1014.3hPa 11.3km/h SW 0.2mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62Ee210/006g000t075r000p000P000h99b101429M2PJU WX: Showers 24.2C (Feels 28.6C) 99%RH 1014.2hPa 11.1km/h SW 0.2mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62E(260/004g000t079r000p000P000h90b101049M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 32.1C) 90%RH 1010.4hPa 7.1km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62E(242/004g000t080r000p000P000h88b101009M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 32.4C) 88%RH 1010.0hPa 7.7km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62E(216/005g000t081r000p000P000h85b100969M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 32.9C) 85%RH 1009.6hPa 8.6km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62E(217/005g000t082r000p000P000h82b100939M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 33.7C) 82%RH 1009.3hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62E(225/004g000t084r000p000P000h80b100919M2PJU WX: Overcast 28.9C (Feels 34.5C) 80%RH 1009.1hPa 7.1km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62E(234/003g000t083r000p000P000h81b100919M2PJU WX: Overcast 28.7C (Feels 34.6C) 81%RH 1009.1hPa 5.8km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ED261/002g000t082r000p000P000h84b100939M2PJU WX: Drizzle 28.1C (Feels 34.4C) 84%RH 1009.3hPa 3.6km/h W 0.1mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ED326/001g000t080r000p000P000h88b100989M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 33.6C) 88%RH 1009.8hPa 1.9km/h NW 0.1mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ET347/002g000t079r001p000P000h92b101119M2PJU WX: TS 26.2C (Feels 32.1C) 92%RH 1011.1hPa 4.6km/h N 0.4mm @ K.Terengganu
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-10:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-10>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0519.79N\10307.62ET024/006g000t079r001p000P000h90b101159M2PJU WX: TS 26.3C (Feels 31.1C) 90%RH 1011.5hPa 10.6km/h NE 0.4mm @ K.Terengganu