This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-3. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19EU036/003g000t082r000p000P000h84b101009M2PJU WX: Mainly Clear 28.2C (Feels 34.4C) 84%RH 1010.0hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19EU036/003g000t082r000p000P000h87b100969M2PJU WX: Mainly Clear 27.8C (Feels 34.1C) 87%RH 1009.6hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19EU036/003g000t081r000p000P000h89b100919M2PJU WX: Mainly Clear 27.3C (Feels 33.6C) 89%RH 1009.1hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19EU036/003g000t080r000p000P000h89b100889M2PJU WX: Mainly Clear 27.1C (Feels 33.3C) 89%RH 1008.8hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(036/003g000t080r000p000P000h89b100869M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 33.4C) 89%RH 1008.6hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-3 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(039/002g000t081r000p000P000h88b100829M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 33.4C) 88%RH 1008.2hPa 4.6km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19Ep041/002g000t081r000p000P000h88b100819M2PJU WX: Partly Cloudy 27.3C (Feels 33.6C) 88%RH 1008.1hPa 3.8km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19Ep049/002g000t081r000p000P000h86b100819M2PJU WX: Partly Cloudy 27.5C (Feels 33.6C) 86%RH 1008.1hPa 3.8km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(049/002g000t081r000p000P000h86b100819M2PJU WX: Overcast 27.7C (Feels 34.0C) 86%RH 1008.1hPa 3.8km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(045/002g000t082r000p000P000h84b100809M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 34.1C) 84%RH 1008.0hPa 3.6km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(045/001g000t082r000p000P000h84b100829M2PJU WX: Overcast 28.0C (Feels 34.4C) 84%RH 1008.2hPa 3.1km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(039/001g000t082r000p000P000h83b100879M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 34.6C) 83%RH 1008.7hPa 2.3km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(034/000g000t082r000p000P000h83b100909M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 34.8C) 83%RH 1009.0hPa 1.3km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-3 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(315/000g000t082r000p000P000h83b100979M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 35.1C) 83%RH 1009.7hPa 0.5km/h NW 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(333/000g000t083r000p000P000h83b101019M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 35.2C) 83%RH 1010.1hPa 0.8km/h NW 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(333/000g000t083r000p000P000h82b101059M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 35.2C) 82%RH 1010.5hPa 0.8km/h NW 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19E(027/000g000t083r000p000P000h82b101089M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 35.2C) 82%RH 1010.8hPa 0.8km/h NE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19Ee143/001g000t082r000p000P000h83b101139M2PJU WX: Showers 28.2C (Feels 34.7C) 83%RH 1011.3hPa 1.8km/h SE 0.0mm @ G.Town
: PJUMET-3>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0524.85N\10019.19ET158/001g000t082r000p000P000h83b101129M2PJU WX: TS 28.2C (Feels 34.7C) 83%RH 1011.2hPa 1.9km/h S 0.0mm @ G.Town