This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED257/006g000t087r000p000P000h67b100859M2PJU WX: Drizzle 30.6C (Feels 35.3C) 67%RH 1008.5hPa 10.9km/h W 0.1mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED259/004g000t083r000p000P000h80b100979M2PJU WX: Drizzle 28.4C (Feels 34.4C) 80%RH 1009.7hPa 7.7km/h W 0.1mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED276/005g000t082r000p000P000h82b101039M2PJU WX: Drizzle 27.9C (Feels 34.1C) 82%RH 1010.3hPa 8.3km/h W 0.1mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED286/006g000t081r000p000P000h84b101099M2PJU WX: Drizzle 27.4C (Feels 33.6C) 84%RH 1010.9hPa 9.7km/h W 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED274/007g000t081r000p000P000h84b101149M2PJU WX: Drizzle 27.5C (Feels 33.4C) 84%RH 1011.4hPa 11.9km/h W 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED265/007g000t081r000p000P000h84b101189M2PJU WX: Drizzle 27.5C (Feels 33.4C) 84%RH 1011.8hPa 12.8km/h W 0.1mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED275/004g000t080r000p000P000h85b101189M2PJU WX: Drizzle 26.9C (Feels 33.1C) 85%RH 1011.8hPa 6.5km/h W 0.1mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38Ep333/001g000t078r000p000P000h95b101119M2PJU WX: Partly Cloudy 26.0C (Feels 32.4C) 95%RH 1011.1hPa 2.4km/h NW 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38EU315/001g000t078r000p000P000h95b101139M2PJU WX: Mainly Clear 26.1C (Feels 32.5C) 95%RH 1011.3hPa 3.1km/h NW 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38EU303/001g000t079r000p000P000h94b101149M2PJU WX: Mainly Clear 26.2C (Feels 32.6C) 94%RH 1011.4hPa 3.0km/h NW 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38EU289/002g000t080r000p000P000h86b101079M2PJU WX: Mainly Clear 26.9C (Feels 32.7C) 86%RH 1010.7hPa 3.8km/h W 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38ED270/003g000t080r000p000P000h82b100979M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 32.3C) 82%RH 1009.7hPa 6.1km/h W 0.1mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38Ep272/003g000t081r000p000P000h82b100939M2PJU WX: Partly Cloudy 27.3C (Feels 32.4C) 82%RH 1009.3hPa 6.1km/h W 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-2 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38Ep277/003g000t081r000p000P000h82b100879M2PJU WX: Partly Cloudy 27.6C (Feels 32.8C) 82%RH 1008.7hPa 6.2km/h W 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38E(275/003g000t082r000p000P000h81b100849M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 33.3C) 81%RH 1008.4hPa 6.1km/h W 0.0mm @ Kangar
: PJUMET-2>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0626.51N\10011.38E(268/004g000t082r000p000P000h80b100819M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 33.6C) 80%RH 1008.1hPa 6.7km/h W 0.0mm @ Kangar