This is the latest recevied packets stored in our database for station/object DO2HN-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fVqR6fv>EtQ**LowVoltagePowerOff**
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fVZR6fx>EgQHolger on tour Bat=3.70V (24%)|%"'rP2x)|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fW(R6f{>F3QHolger on tour Bat=3.70V (26%)|%!'vPvx;|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fVgR6g%>F!QHolger on tour Bat=3.71V (28%)|${'zQIx1|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fVlR6fs>EcQHolger on tour Bat=3.72V (31%)|$z(#S^x#|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fUhR6f\>EtQHolger on tour Bat=3.89V (31%)|$y'uZjx)|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fNqR6d6>EtQHolger on tour Bat=3.89V (31%)|$x'pZFx'|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fJ#R6c->ErQHolger on tour Bat=3.89V (31%)|$w'pZFx&|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fdwR6Yk>F1QHolger on tour Bat=3.88V (27%)|$q'I[@x9|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fbYR6VA>EtQHolger on tour Bat=3.87V (26%)|$p'DZDx$|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4f__R6T>>EpQHolger on tour Bat=3.87V (26%)|$o'DZDx"|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4f\#R6U8>EvQHolger on tour Bat=3.87V (26%)|$n'DZDx%|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4f\3R6Xi>EoQHolger on tour Bat=3.86V (26%)|$m'@Xox"|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fN8R6]^>E{QHolger on tour Bat=3.86V (25%)|$l'@Xox'|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fG[R6_\>EwQHolger on tour Bat=3.85V (25%)|$k'=VJx0|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fOjR6k'>E]QHolger on tour Bat=3.85V (25%)|$j'=VJx$|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12::DO2HN-9 :PARM.Celsius,Rel_Hum,Atm_Press
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12::DO2HN-9 :UNIT.C,%,hPa
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12::DO2HN-9 :EQNS.0,0.1,-50,0,0.01,0,0,0.125,0
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fRmR6m,>!!QHolger on tour Bat=3.70V (25%)|$i'4VuuJ|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fVMR6g">E_Q**LowVoltagePowerOff**
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fVZR6f{>EnQHolger on tour Bat=3.71V (27%)|+q'NTNxa|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fUyR6fg>E_QHolger on tour Bat=3.88V (28%)|+p':Ydx\|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fY5R6iR>EjQHolger on tour Bat=3.88V (28%)|+o'7XHxf|
: DO2HN-9>APLRT1,WIDE1-1,qAO,DO2HN-12:=/4fPuR6lY>EeQHolger on tour Bat=3.87V (28%)|+n'7XHxd|