This is the latest recevied packets stored in our database for station/object LEEL. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@084502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050800Z 23009KT 190V270 9999 SCT055 12/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@083003z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050730Z 23009KT 200V260 9999 SCT055 12/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@081502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050730Z 23009KT 200V260 9999 SCT055 12/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@080002z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050700Z 24008KT 210V280 9999 SCT055 12/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@074502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050700Z 24008KT 210V280 9999 SCT055 12/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@073002z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050630Z 23007KT 200V270 9999 SCT055 11/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@071502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050630Z 23007KT 200V270 9999 SCT055 11/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@070003z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050600Z 21009KT 190V280 9999 SCT055 11/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@064502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050600Z 21009KT 190V280 9999 SCT055 11/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@063002z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050530Z 24007KT 9999 BKN060 10/08 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@061505z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050530Z 24007KT 9999 BKN060 10/08 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@060003z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050500Z 23007KT 200V260 9999 SCT050 10/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@054502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050500Z 23007KT 200V260 9999 SCT050 10/07 Q1013 NOSIG=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@053003z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050430Z 23007KT 9999 FEW050 OVC065 10/08 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@051502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050430Z 23007KT 9999 FEW050 OVC065 10/08 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@050002z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050400Z 23007KT 9999 BKN050 OVC060 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@044502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050400Z 23007KT 9999 BKN050 OVC060 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@043002z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050330Z 24005KT 210V270 9999 BKN046 OVC055 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@041502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050330Z 24005KT 210V270 9999 BKN046 OVC055 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@040004z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel:
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@034502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050300Z 22004KT 9999 SCT025 BKN047 BKN067 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@033002z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050230Z 24004KT 200V280 9999 -RA BKN028 OVC033 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@031502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050230Z 24004KT 200V280 9999 -RA BKN028 OVC033 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@030002z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050200Z 23007KT 200V280 9000 -RA SCT023 BKN030 BKN039 10/09 Q1014=
: LEEL>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@024502z4332.98N/00541.72WX/A=000010 Helipuerto de El Musel: LEAS 050200Z 23007KT 200V280 9000 -RA SCT023 BKN030 BKN039 10/09 Q1014=