This is the latest recevied packets stored in our database for station/object LETN. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@114502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 191100Z 29008KT 240V320 9999 FEW010 BKN016 21/20 Q1016 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@113003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 191030Z 29009KT 250V320 9999 FEW010 BKN020 21/20 Q1016 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@111502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 191030Z 29009KT 250V320 9999 FEW010 BKN020 21/20 Q1016 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@110003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 191000Z 30008KT 260V330 9999 FEW010 BKN018 21/19 Q1016 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@104502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 191000Z 30008KT 260V330 9999 FEW010 BKN018 21/19 Q1016 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@103002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190930Z 29007KT 260V330 9999 FEW010 BKN018 21/19 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@101502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190930Z 29007KT 260V330 9999 FEW010 BKN018 21/19 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@100003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190900Z 29007KT 270V330 9999 FEW005 BKN018 21/19 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@094503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190900Z 29007KT 270V330 9999 FEW005 BKN018 21/19 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@093002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190830Z 28006KT 9999 FEW005 BKN018 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@091502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190830Z 28006KT 9999 FEW005 BKN018 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@090002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190800Z 29005KT 270V330 9000 SCT005 BKN020 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@084502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190800Z 29005KT 270V330 9000 SCT005 BKN020 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@083003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190750Z 29005KT 270V330 9000 SCT005 BKN020 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@081502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190750Z 29005KT 270V330 9000 SCT005 BKN020 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@080003z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190730Z 30005KT 9000 BKN006 BKN018 20/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@074503z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190700Z 30003KT 260V330 9000 FEW003 BKN006 BKN018 20/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@073002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190649Z 30003KT 9000 FEW004 BKN006 20/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@071502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190649Z 30003KT 9000 FEW004 BKN006 20/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@070002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190630Z 30002KT 9999 BKN020 20/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@064502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190600Z 31003KT 290V350 9999 BKN022 20/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@063002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190530Z VRB02KT 9999 BKN024 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@061502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190530Z VRB02KT 9999 BKN024 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@060002z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190500Z VRB02KT 9999 BKN025 21/20 Q1015 NOSIG=
: LETN>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@054502z4320.05N/00622.70W^/A=002241 Aerodromo de La Curiscada (Tineo): LEAS 190500Z VRB02KT 9999 BKN025 21/20 Q1015 NOSIG=